| 年月号 | タイトル<部門> | スコア | スコアラー | 店名 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 1 | ギャラガ | 5,580,980 | T.K.K. | プレイシティキャロット経堂店(東京) | ||
| 84 | 1 | プロサッカー | 1,144,790 | 當麻文彦 | プレイシティキャロット経堂店(東京) | ||
| 84 | 3 | ゼビウス | 9,999,990 | 井上健司 | プレイシティキャロット経堂店(東京) | ||
| 84 | 6 | リブルラブル < ボーナス回数 > | 143回 | 大塚聡 | プレイシティキャロット経堂店(東京) | 10,038,070 | |
| 85 | 12 | テラクレスタ | 1,555,500 | EXCALIBUR | プレイシティキャロット経堂店(東京) | イージー | |
| 86 | 3 | スターラスター | 2,558 | EXCALIBUR | プレイシティキャロット経堂店(東京) | アドベンチャー | |
| 86 | 6 | アーガス | 16面クリア | LTD | プレイシティキャロット経堂店(東京) | ※面数優先 | |
| 86 | 9 | カルテット2 | 42,125,200 | ぬらりひょんず | プレイシティキャロット経堂店(東京) | 126面 キャラ=ジョー | |
| 86 | 10 | カルテット2 | 99,999,999 | +α | ぬらりひょんず | プレイシティキャロット経堂店(東京) | 193面ジョー |
| 87 | 9 | コンバットスクール | 392,490 | KOZUKE | プレイシティキャロット経堂店(東京) | 全面クリア 階級=大尉 ランクイージー | |
| 88 | 3 | ギャラガ'88 | 1,857,180 | 地球ずり。霊導師範EXTMGN>(ぬ)< | プレイシティキャロット経堂店(東京) | 5周目29面クリア ※2ボタンコンパネ使用 | |
| 88 | 5 | ギャラガ'88 | 2,264,160 | かまぼこで突然変異まんごーんー>ぬ< | プレイシティキャロット経堂店(東京) | 5周目29面クリア ノーマル設定 | |
| 92 | 10 | クイズ魔Q大冒険 | 415,500 | 京王閣大怪獣-みわ(祝)ワニワニ大会優勝 | プレイシティキャロット経堂店(東京) | 全面クリア 87% | |
このデータベースは、全国のビデオ・ゲーム・コーナーの協力により作られたマイコンBASICマガジン連載「CHALLENGE HIGH SCORE!」(84年1月号~99年3月号。通称「チャレハイ」)コーナーをまとめたものです。掲載されている機種は各号のハイスコア(全国集計)のみで、店別集計はありません。なお、連載初期(84年~86年)は、全国集計欄がゲームの人気ランキングを兼ねていたため、過去の記録を更新していないスコアが(穴埋め的に)掲載されている場合がありますのでご注意下さい。
「※」印がついているスコアは、備考欄には何も書かれていませんが、おそらく標準のものとは異なる設定でプレイしているのでは? と思われるものです(ごく初期のみ)。
ゲーム・タイトルやスコアなどは、ベーマガ掲載時のものを誤字を含めてそのまま転載しています。ただし、検索の利便上不都合となるような、一部の表記揺れについては修正しています。また、後の号で正式に訂正があったスコアも修正してあります。
単純な写し間違いに対するご指摘は受けますが、スコアに対するつっこんだ問い合わせや規約に対するご意見などには答えられませんし、わかりません。ご了承下さい。
表示されたリストは、タイトルや部門をクリックすると絞り込みができます。キャラクター別集計などを参考する時などにご活用下さい。