| 年月号 | タイトル<部門> | スコア | スコアラー | 店名 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 7 | NAM1975 | 1,064,500 | JAG-H.S(蒲田軍団下っぱ) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 90 | 7 | キャメルトライ < タイム スペシャル > | 3'32''0 | EGC-キャメ(研)(元) MKZ=不死身の男 | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 90 | 8 | キャメルトライ < タイム エキスパート > | 2'23''3 | キャメ(研)-OYA-G(や) | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 90 | 8 | キャメルトライ < タイム ビギナー > | 1'23''6 | JAG-キャメ(研)-H.S(め) | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 90 | 9 | トライゴン | 2,688,530 | HST-(お)SPT | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全2周クリア | |
| 90 | 9 | キャメルトライ < タイム スペシャル > | 2'26''5 | めざせEXPERT EGC-(元) | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 90 | 9 | キャメルトライ < タイム ビギナー > | 1'18''5 | あと10秒?JAG-キャメ(研)H.S(メ) | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 90 | 9 | ファイナルファイト | 2,878,150 | JAG-IGA | 荏原ゲームコーナー(東京) | ※3,878,150? 店別の掲載漏れで確認不能 | |
| 90 | 10 | ファイナルファイト | 4,072,000 | GPK | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア ガイ使用 | |
| 90 | 10 | キャメルトライ < タイム ビギナー > | 1'13''5 | JAG-キャメ(研) NO.Q72-H.S | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 90 | 10 | メタフォックス | 3,255,000 | JAG-(肉)WOP(ド) | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 91 | 1 | ファイナルファイト | 4,511,210 | 和幸新宿組巨眠にのみぃ | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連射付 | |
| 91 | 1 | スノーブラザーズ | 6,174,080 | スノ(研)REO-SP | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 91 | 2 | スーパーパン < ツアーモード > | 8,038,830 | 怪獣と爆弾調教中! SSC-VAP | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全50ラウンドクリア 残機9機 | |
| 91 | 2 | スノーブラザーズ | 6,304,760 | 49終了時526万JAG-H.S | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 91 | 3 | GPライダー | 0'44''77 | オートレース(研)マーキースOYA-G | 荏原ゲームコーナー(東京) | P=105 AT使用 | |
| 91 | 3 | スノーブラザーズ | 6,645,110 | 田村英理子にティッシュ使用!H.S | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 91 | 3 | リーグボウリング | 289 | スーパーカブ(研)EGC-(元)MKZ | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 91 | 4 | スーパーパン < ツアーモード > | 9,560,350 | 新宿和幸YAMATO | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全50面クリア | |
| 91 | 4 | サンダーフォースAC | 2,404,310 | (祝)IGA御帰還 HST(お)SPT | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 91 | 4 | GPライダー | 0'44''57 | IGAと同級生! マーキスOYA-G | 荏原ゲームコーナー(東京) | P=105 | |
| 91 | 5 | 剣豪 | 3,281,300 | HST-(お)SPT | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全2周クリア | |
| 91 | 5 | キングオブザモンスターズ | 468,360 | EGC-(神)SIR(JAL研) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 91 | 6 | ストリートファイターII < ガイル > | 1,366,900 | 皆様の足となる? EGC-(旅)POW | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 91 | 6 | ストリートファイターII < ザンギエフ > | 1,138,200 | 来年こそは,古都京都へ!SSC-MYR | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 91 | 6 | キングオブザモンスターズ | 759,320 | 陽根いちもつ娘! EGC-(神)(仏)STR | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 91 | 7 | キングオブザモンスターズ | 853,360 | この神宮寺,JALの為なら死ねる | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 91 | 7 | スノーブラザーズ | 6,936,220 | VAPと同点!?JAG-H,S | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全50面クリア | |
| 91 | 7 | GPライダー | 0'44''24 | OYA-G(あと一歩) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア P=105 MT | |
| 91 | 8 | ガンフォース | 3,592,600 | HST-(お)SPT | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア ノーマル設定 | |
| 91 | 8 | キングオブザモンスターズ | 939,330 | キャメルクラッチでおもらし君?STR | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 91 | 8 | ローリングサンダーII | 995,530 | HST(お)SPT | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全10面クリア | |
| 91 | 8 | ストリートファイターII < ダルシム > | 1,470,200 | (E)SSC-VAP (猫ぴんく会長) | 荏原ゲームコーナー(東京) | ALL ツメ×3 ドロー×26 | |
| 91 | 9 | キングオブザモンスターズ | 973,060 | 百万マデヤルッス!EGC-(神)STR | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 91 | 9 | ストリートファイターII < ガイル > | 1,627,700 | EGC-(旅)POW | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連射あり | |
| 91 | 9 | ストリートファイターII < ザンギエフ > | 1,546,600 | 師匠を超えてしまった弟子VAP(桃)(猫) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連射あり | |
| 91 | 11 | デスブレイド | 1,151,850 | EGC-(神)STR | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア ワーウルフ使用 | |
| 91 | 11 | キングオブザモンスターズ | 1,015,420 | EGC-(神)STR | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 91 | 11 | ストリートファイターII < エドモンド本田 > | 1,620,900 | SSC-VAP | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア ツメ×3 | |
| 91 | 11 | ストリートファイターII < ブランカ > | 1,630,800 | EGC-(旅)POW | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア ツメ×0 | |
| 91 | 11 | ストリートファイターII < ザンギエフ > | 1,598,100 | [会] | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア ツメ×0 | |
| 91 | 12 | ワンダー3 < チャリオット > | 4,771,200 | HST-(お)SPT (VAPに2千点差) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全7面クリア 連有 | |
| 91 | 12 | ストリートファイターII < エドモンド本田 > | 1,651,400 | (E)RVS-GUN (来店ありがとう) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア ドロー×33 ツメ×2 | |
| 91 | 12 | ストリートファイターII < ブランカ > | 1,666,500 | (E)RVS-GUN (又来て下さい。) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 92 | 2 | F1グランプリ < Bコース > | 7'05''735 | JAG-ドラ博士H.S | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 40Pts. | |
| 92 | 2 | F1グランプリ < Cコース > | 7'09''544 | EGC-KYZてる君 | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 40Pts. | |
| 92 | 2 | キングオブザモンスターズ | 1,027,140 | 天使達の午後愛好会 つかまるなんて…… | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 92 | 2 | ストリートファイターII < エドモンド本田 > | 1,672,000 | (E)SSC-VAP改め妖刀長 | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア ツメ×2 | |
| 92 | 2 | ストリートファイターII < ブランカ > | 1,713,400 | EGC-教祖(旅) POW様 | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 92 | 3 | 餓狼伝説 < アンディ・ボガード > | 563,400 | MMK-教祖(旅)POW様 | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 92 | 3 | ストリートファイターII < リュウ > | 1,654,500 | MMK-VAP(安定君) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア ドロー×43 ツメ×3 | |
| 92 | 3 | キングオブザモンスターズ | 1,047,550 | 徹夜で目がマッカ(MMK)-STR | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア ロッキー使用 | |
| 92 | 4 | キャプテンコマンドー < ジェネティー > | 316,260 | (三)研-SPT | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 92 | 4 | ストリートファイターII < エドモンド本田 > | 1,731,600 | (E)SSC-VAP | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア ドロー×46 ツメ×3 | |
| 92 | 5 | ストリートファイターII < ブランカ > | 1,754,100 | (三)研-POW | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 92 | 6 | ヘクシオン < ライン > | 955 | 1兆+αまで集計? (E)SSC-VAP | 荏原ゲームコーナー(東京) | レベル258 | |
| 92 | 6 | ストリートファイターII < ケン > | 1,721,600 | すーるぽんの裏切者 (E)SSC-VAP | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア ドロー×52 ツメ×3 | |
| 92 | 6 | ストリートファイターII < リュウ > | 1,691,100 | これが載る時はもう20歳 VAP(大)(人) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア ドロー×47 ツメ×3 | |
| 92 | 7 | ストリートファイターIIダッシュ < リュウ > | 1,606,600 | このネームでは掲載できません(押田) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア ツメ×3 | |
| 92 | 7 | ストリートファイターIIダッシュ < ケン > | 1,613,700 | 他人を中傷するのはやめて下さい(編) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア ツメ×3 | |
| 92 | 8 | キングオブザモンスターズ2 | 262,140 | 坂口忠司 | 荏原ゲームコーナー(東京) | 最終面 | |
| 92 | 8 | キングオブザモンスターズ | 1,070,520 | 坂口忠司 | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 92 | 8 | ストリートファイターIIダッシュ < リュウ > | 1,623,800 | 長井雅史 | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア ツメ×3 | |
| 92 | 8 | ストリートファイターIIダッシュ < ケン > | 1,634,900 | 長井雅史 | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア ツメ×3 | |
| 92 | 8 | ストリートファイターIIダッシュ < バイソン > | 1,555,300 | 鈴木誠 | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア ツメ×3 | |
| 92 | 8 | ストリートファイターIIダッシュ < サガット > | 1,713,600 | 三部和久 | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア ツメ×3 | |
| 92 | 10 | ワールドヒーローズ < ハンゾウ > | 2,120,200 | (旅) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連有 | |
| 92 | 10 | スーパー上海 < パラダイス > | 263,600 | EGC-(元)MKZ | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 92 | 10 | スーパー上海 < クエスト > | 87,100 | EGC-(元)MKZ | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 92 | 11 | ワールドヒーローズ < ハンゾウ > | 2,166,200 | EGC-(旅)POW様 | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連有 | |
| 92 | 11 | ワールドヒーローズ < マッスル・パワー > | 2,499,900 | (E)SSC-VAP | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連有 | |
| 92 | 11 | スーパー上海 < プロフェッショナル > | 148,400 | EGC-(元)MKZ | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 92 | 11 | スーパー上海 < パラダイス > | 265,400 | EGC-(元)MKZ | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 92 | 11 | ミューテーションネーション | 3,218,800 | HST-(お)SPT | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連有 | |
| 92 | 12 | 龍虎の拳 < ロバート・ガルシア > | 786,340 | 最近ロバ好きなオレ EGC-(神)STR | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア P×11 | |
| 92 | 12 | ワールドヒーローズ < マッスル・パワー > | 2,514,500 | コする非力少年 ハップ君 | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 92 | 12 | スーパー上海 < プロフェッショナル > | 158,400 | EGC-(元)MKZ | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 92 | 12 | ミューテーションネーション | 3,220,000 | HST-(お)SPT | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連有 | |
| 93 | 1 | F/A < SEMI-AUTO > | 2,046,100 | 池田哲也(国江店長みてる~?) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連有 | |
| 93 | 1 | スーパー上海 < プロフェッショナル > | 160,400 | 荏原マリオカート倶楽部一(元)MKZ | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 93 | 1 | スーパー上海 < パラダイス > | 268,400 | 荏原マリオカート倶楽部一(元)MKZ | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 93 | 2 | F/A < 6-WAY > | 2,064,200 | セーラーマーキュリー水野亜美 | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連有 | |
| 93 | 2 | F/A < STRAIGHT > | 2,048,350 | セーラーヴィーナス愛野美奈子 | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連有 | |
| 93 | 2 | F/A < SEMI-AUTO > | 2,060,450 | セーラージュピター水野まこと | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連有 | |
| 93 | 3 | 餓狼伝説2 < アンディ・ボガード > | 1,348,600 | ふじたかずお | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連有 | |
| 93 | 3 | 餓狼伝説2 < ビッグ・ベア > | 1,328,800 | ゴツイの大好き! 超兄貴も買った(V) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 93 | 3 | 餓狼伝説2 < 山田十平衛 > | 1,300,400 | ○ゆみみ発売延期! THE(神)STR | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連有 | |
| 93 | 3 | F/A < 5-WAVE > | 2,040,800 | M.S→超絶貧民ビンボーマン→[会] | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 93 | 3 | エクスバニア < WIN > | 64 | 不発 弾(もう来なくていい!) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 88% | |
| 93 | 3 | チャタンヤラクーシャンク | 807,200 | パ空手師範 坂口忠司 | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 93 | 3 | スーパー上海 < プロフェッショナル > | 162,400 | THE(元)MKZ | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 93 | 3 | スーパー上海 < パラダイス > | 270,400 | THE(元)MKZ | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 93 | 4 | ストリートファイターIIダッシュターボ < リュウ > | 1,650,500 | 銀の翼に望みを乗せて灯す平和の青信号 | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連有 ツメ×3 | |
| 93 | 4 | ストリートファイターIIダッシュターボ < ケン > | 1,660,300 | 人呼んで「嵐を呼ぶ旋風児!」VAP | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連有 ツメ×3 | |
| 93 | 4 | ストリートファイターIIダッシュターボ < バイソン > | 1,475,000 | こんなスコアで誠に申しわけないM.S | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連有 ツメ×2 | |
| 93 | 4 | 餓狼伝説2 < アンディ・ボガード > | 1,453,600 | 冨士鷹珠王 | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 93 | 4 | 餓狼伝説2 < 山田十平衛 > | 1,517,400 | ゆみみサイコー EGC-(神)STR | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 93 | 4 | 餓狼伝説2 < 不知火舞 > | 1,493,200 | もうNHKはいらないビデオ購入予定(神) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 93 | 4 | エクスバニア < WIN > | 74 | 無責任店員(か)(ず)(ひ)(さ) (最近おとなしい) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 82% 1UP×3 | |
| 93 | 5 | 餓狼伝説2 < チン・シンザン > | 1,523,100 | マーニャスロー再生友の会VAP | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 93 | 5 | 餓狼伝説2 < 不知火舞 > | 1,527,800 | 雌党の用紙でご免ね 押田くん(神)STR | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 93 | 6 | ナックルヘッズ < ロブ・ビンセント > | 691,900 | ホウホウレンジャー 高橋夏樹FC-(V) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 93 | 6 | ナックルヘッズ < クローディア・シルバ > | 629,800 | 私、歌下手なの… by うさぎ | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 93 | 6 | ナックルヘッズ < クリスティン・ミャオ > | 661,400 | 万能文化中国娘 HST-(お)SPT | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 93 | 6 | F/A < 6-WAY > | 2,071,450 | TYR-ヒガシ(偽) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連有 | |
| 93 | 6 | ストリートファイターIIダッシュターボ < リュウ > | 1,652,300 | まだ伸びるけどすげーつまんない! | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連有 ツメ×3 | |
| 93 | 6 | 牌砦 | 3,084,600 | 次回1千万(予定) EGC-(元)MKZ | 荏原ゲームコーナー(東京) | 2周目6面 | |
| 93 | 7 | 戦国エース < 源内 > | 1,715,200 | (お) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 93 | 7 | ワールドヒーローズ2 < シュラ > | 5,886,800 | (会) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 93 | 7 | ナックルヘッズ < タケシ・フジオカ > | 729,000 | (V) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 93 | 7 | ナックルヘッズ < ロブ・ビンセント > | 948,100 | (V) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連有 | |
| 93 | 7 | ナックルヘッズ < クローディア・シルバ > | 951,400 | (お) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連有 | |
| 93 | 7 | ナックルヘッズ < グレゴリー・ダレル > | 849,300 | LZD | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 93 | 7 | ファイターズヒストリー < レイ > | 1,284,100 | PST-USA(子) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 93 | 7 | ファイターズヒストリー < ジャン > | 1,144,300 | (V) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 93 | 7 | ファイターズヒストリー < マーストリウス > | 1,127,200 | (V) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 93 | 8 | 戦国エース < アイン > | 1,868,400 | クレイジークラウン調教師H.S | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全2周クリア 連有 | |
| 93 | 8 | 戦国エース < 源内 > | 1,815,700 | ゲーメストで不人気No.1の機体(お) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全2周クリア 連有 | |
| 93 | 8 | ファイターズヒストリー < ジャン > | 1,165,100 | トロイの大好き 大道冥子様グー!(V) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 93 | 8 | ファイターズヒストリー < マーストリウス > | 1,161,100 | 冥子&アリアニミノス&アムル?(V) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 93 | 8 | ナックルヘッズ < ロブ・ビンセント > | 972,400 | ついに消滅! | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連有 | |
| 93 | 9 | 四川省2 | 901,200 | 1000万集計?EGC-(元)MKZ | 荏原ゲームコーナー(東京) | 2周目8面 初級モード | |
| 93 | 9 | ワールドヒーローズ2 < ラスプーチン > | 8,223,600 | EGC-(旅)POW | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連有 | |
| 93 | 9 | ガイアポリス < ジェラード・ハイマルス > | 12,492 | (元) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連有 パスワード未使用 | |
| 93 | 9 | ガイアポリス < ガラハッド > | 12,411 | (お) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連有 パスワード未使用 | |
| 93 | 9 | ガイアポリス < エレイン・シー > | 12,634 | 猫娘がいればそれでいい(お) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連有 パスワード未使用 | |
| 93 | 9 | ファイターズヒストリー < ジャン > | 1,170,300 | (祝)山崎佳奈セラムン準レギュラー(V) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連有 | |
| 93 | 9 | ファイターズヒストリー < マーストリウス > | 1,186,100 | あやかしの四姉妹カゲキな末っ子FC(V) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連有 | |
| 93 | 10 | 機動戦士ガンダム | 1,053,200 | (元) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア シャア専用ズゴック使用 | |
| 93 | 10 | ファイターズヒストリー < フェイリン > | 1,360,600 | 勇者特急マイトガイン(V) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連有 | |
| 93 | 10 | ファイターズヒストリー < ミゾグチ > | 1,308,800 | ドリル特急マイトカイザー(V) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連有 | |
| 93 | 10 | ファイターズヒストリー < ジャン > | 1,201,300 | グレートマイトガン(V) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連有 | |
| 93 | 10 | ファイターズヒストリー < マーストリウス > | 1,188,200 | 弾丸特急マイトガンナー(V) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連有 | |
| 93 | 11 | ファイターズヒストリー < リー > | 1,246,600 | PST-JUN氏のおかげですVAP | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連有 | |
| 93 | 11 | ファイターズヒストリー < マーストリウス > | 1,197,300 | 細九論-NEC氏のおかげですVAP | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連有 | |
| 93 | 11 | 機動戦士ガンダム | 1,320,600 | (元) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア シャア専用ズゴック専用 | |
| 93 | 12 | 機動戦士ガンダム | 1,420,600 | MKZ | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連有 シャア専用ズゴック使用 | |
| 94 | 1 | 機動戦士ガンダム | 1,492,200 | (お) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連有 シャア専用ザク使用 | |
| 94 | 2 | 餓狼伝説スペシャル < ビッグ・ベア > | 2,312,900 | ついに復活マリエ様 WKN(和) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連有 | |
| 94 | 2 | 餓狼伝説スペシャル < 山田十平衛 > | 2,433,300 | スーハミのピンクのゲームが気になる男 | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連有 | |
| 94 | 2 | 餓狼伝説スペシャル < チン・シンザン > | 2,427,700 | 身長298年を含めて310。VAP(和) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連有 | |
| 94 | 2 | 餓狼伝説スペシャル < ビリー・カーン > | 2,364,300 | 性悪なわがまま娘最高 MCG-MRE | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連有 | |
| 94 | 3 | 餓狼伝説スペシャル < ビッグ・ベア > | 2,395,800 | (和) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア 連有必有 2万×2おち | |
| 94 | 3 | 上海III | 116,000 | (元) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 94 | 4 | 餓狼伝説スペシャル < ジョー・ヒガシ > | 2,542,200 | ○-○-○-○Sに期待 | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 94 | 4 | 餓狼伝説スペシャル < チン・シンザン > | 2,504,000 | ○-○-○-○Sに期待 | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 94 | 5 | 餓狼伝説スペシャル < チン・シンザン > | 2,515,400 | 少し無理のある感じ MMB-MEI(子) | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 94 | 5 | 餓狼伝説スペシャル < ヴォルフガング・クラウザー > | 2,664,800 | 好きな言葉は努力と根性by池田哲也 | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 94 | 6 | ファイターズヒストリーダイナマイト < レイ > | 1,240,800 | NFC-(宿) | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 94 | 6 | ファイターズヒストリーダイナマイト < フェイリン > | 1,243,350 | NFC-(宿) | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 94 | 6 | ファイターズヒストリーダイナマイト < サムチャイ > | 1,134,400 | NFC-(宿) | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 94 | 6 | ファイターズヒストリーダイナマイト < クラウン > | 1,137,150 | NFC-(宿) | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 94 | 7 | ワールドヒーローズ2JET < リョフ > | 240.31 | JETも俺が仕切る NFC-(宿) | 荏原ゲームコーナー(東京) | 全面クリア | |
| 94 | 7 | ファイターズヒストリーダイナマイト < フェイリン > | 1,346,950 | VAPもまだ甘いね NFC-(宿) | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 94 | 7 | ファイターズヒストリーダイナマイト < リョウコ > | 1,340,600 | STRはもう引退ね NFC-(宿) | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 94 | 7 | ファイターズヒストリーダイナマイト < ザジィ > | 1,206,750 | VAP研究不足!! NFC-(宿) | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 94 | 7 | ファイターズヒストリーダイナマイト < クラウン > | 1,337,300 | SPTは稼ぎが甘い NFC-(宿) | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 94 | 7 | ファイターズヒストリーダイナマイト < カルノフ > | 1,247,800 | SPTは根性がない NFC-(宿) | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 94 | 7 | ルー大柴と細川ふみえ早押しクイズ | 910 | クイズもおまかせNFC-(宿) | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 94 | 8 | 極上パロディウス < ペン太郎 > | 1,415,100 | KRA-TNI | 荏原ゲームコーナー(東京) | スペシャル面 | |
| 94 | 8 | ファイターズヒストリーダイナマイト < ザジィ > | 1,222,550 | 荏原を裏切るVAPに制裁!NFC-(宿) | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 94 | 8 | ファイターズヒストリーダイナマイト < クラウン > | 1,367,300 | 池田哲也 | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 94 | 8 | ファイターズヒストリーダイナマイト < カルノフ > | 1,264,800 | 池田哲也 | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 94 | 9 | ワールドヒーローズ2JET < リョウコ > | 224.31 | 祝!本物復活NFC-(宿) | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 94 | 9 | ファイターズヒストリーダイナマイト < ミゾグチ > | 1,467,500 | とりあえずNFC-(宿) | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 94 | 9 | ファイターズヒストリーダイナマイト < クラウン > | 1,413,000 | ないでしょ NFC-(宿) | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 94 | 9 | ファイターズヒストリーダイナマイト < カルノフ > | 1,266,150 | まじで0点 NFC-(宿) | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 94 | 9 | 餓狼伝説スペシャル < キム・カッファン > | 2,513,900 | SSC-VAP(和) | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 94 | 9 | ルー大柴と細川ふみえ早押しクイズ | 920 | SSC-VAP(和) | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 94 | 10 | ファイターズヒストリーダイナマイト < レイ > | 1,268,900 | SPT | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 94 | 10 | ファイターズヒストリーダイナマイト < リョウコ > | 1,441,200 | STR | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 94 | 10 | ファイターズヒストリーダイナマイト < マーストリウス > | 1,287,500 | MIS | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 94 | 10 | ファイターズヒストリーダイナマイト < ザジィ > | 1,240,150 | VAP | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 94 | 10 | おてんきパラダイス | 7,854,710 | H.S | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 94 | 11 | ザ・キングオブファイターズ'94 | 506,110 | ぶい | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 94 | 11 | おてんきパラダイス | 8,516,350 | えっきひい(久々) | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 94 | 12 | ガンダムEXレビュー | 1,697,300 | ブルーシード(お) | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 95 | 1 | ガンダムEXレビュー | 1,758,900 | (め)(め)(め)(め)(め)(め)(め)(め)(め)(め)(め)(め)(め)(め)(め)(め)(め)(め) | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 95 | 1 | 痛快ガンガン行進曲 | 226,060 | 佐々木サン がんばれ!! | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 95 | 3 | 餓狼伝説スペシャル < アンディ・ボガード > | 2,646,100 | 宝物は将軍直筆サイン付必勝ガイド | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 95 | 3 | おてんきパラダイス | 8,520,610 | EGC探検隊隊長(H)改め(H) | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 95 | 4 | 鉄拳 < ポール・フェニックス > | 2'14''21 | もうやりたくねぇ | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
| 95 | 7 | 鉄拳 < 三島一八 > | 1'49''00 | HIR | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
