| 年月号 | タイトル<部門> | スコア | スコアラー | 店名 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 8 | ポールポジションII | 92,410 | K.Shinba | プレイシティキャロット両替町店(静岡) | ||
| 84 | 9 | ギャプラス | 32,000,000 | 以上 | AOYAMA SASAMOTO | プレイシティキャロット両替町店(静岡) | |
| 85 | 2 | グロブダー | 86,500 | LP | プレイシティキャロット両替町店(静岡) | 1面から | |
| 85 | 8 | マーブルマッドネス | 206,680 | FISH SOFT F・K・S(FAC) | プレイシティキャロット両替町店(静岡) | ||
| 86 | 1 | ハングオン < シットダウンタイプ > | 39,297,470 | FUN | プレイシティキャロット両替町店(静岡) | 4'40''25 | |
| 86 | 2 | ハングオン < シットダウンタイプ > | 39,703,610 | FUN | プレイシティキャロット両替町店(静岡) | 4'38''79 | |
| 86 | 2 | インディジョーンズ < ハード > | 1,885,130 | FISH SOFT FKS(FRC) | プレイシティキャロット両替町店(静岡) | 3人設定 | |
| 86 | 9 | 聖戦士アマテラス | 10,000,000 | +α | SP.A(FKS) | プレイシティキャロット両替町店(静岡) | 37周目2面 |
| 86 | 10 | 聖戦士アマテラス | 10,000,000 | FKS(SP,A) | プレイシティキャロット両替町店(静岡) | エリア=181 | |
| 87 | 5 | サンダーセプターII < マスタースコア部門 > | 510,900 | Spream-FKS | プレイシティキャロット両替町店(静岡) | 全面クリア ランクB | |
| 87 | 6 | 妖怪道中記 | 1コイン天界到達 | Spream-FKS | プレイシティキャロット両替町店(静岡) | ||
| 87 | 9 | スーパーハングオン < シットダウン ビギナー > | 2'48''41 | SPREAM-FKS | プレイシティキャロット両替町店(静岡) | ||
| 87 | 9 | スーパーハングオン < シットダウン エキスパート > | 9'07''50 | HYPER-FUN | プレイシティキャロット両替町店(静岡) | ||
| 87 | 10 | スーパーハングオン < シットダウン シニア > | 6'47''98 | SPREAM-FKS | プレイシティキャロット両替町店(静岡) | ||
| 87 | 10 | スーパーハングオン < シットダウン エキスパート > | 9'01''42 | HYPER-FUN | プレイシティキャロット両替町店(静岡) | ||
| 87 | 11 | スーパーハングオン < シットダウン ビギナー > | 2'47''75 | SPREAM-FKS | プレイシティキャロット両替町店(静岡) | ||
| 87 | 11 | スーパーハングオン < シットダウン ジュニア > | 4'51''81 | SPREAM-FKS | プレイシティキャロット両替町店(静岡) | ||
| 87 | 11 | スーパーハングオン < シットダウン シニア > | 6'41''53 | SPREAM-FKS | プレイシティキャロット両替町店(静岡) | ||
| 87 | 11 | スーパーハングオン < シットダウン エキスパート > | 8'53''92 | HYPER-FUN | プレイシティキャロット両替町店(静岡) | ||
| 87 | 12 | スーパーハングオン < シットダウン シニア > | 6'40''86 | SPREAM-FKS | プレイシティキャロット両替町店(静岡) | ||
| 87 | 12 | スーパーハングオン < シットダウン エキスパート > | 8'51''84 | FUN | プレイシティキャロット両替町店(静岡) | ||
| 88 | 1 | スーパーハングオン < シットダウン エキスパート > | 8'49''84 | FUN | プレイシティキャロット両替町店(静岡) | ||
| 88 | 2 | スーパーハングオン < シットダウン エキスパート > | 8'47''42 | FUN | プレイシティキャロット両替町店(静岡) | ||
| 88 | 4 | スーパーハングオン < シットダウン シニア > | 6'38''51 | SPREAM-FKS | プレイシティキャロット両替町店(静岡) | ||
| 88 | 11 | スーパーハングオン < シットダウン エキスパート > | 8'46''44 | FUN | プレイシティキャロット両替町店(静岡) | ||
このデータベースは、全国のビデオ・ゲーム・コーナーの協力により作られたマイコンBASICマガジン連載「CHALLENGE HIGH SCORE!」(84年1月号~99年3月号。通称「チャレハイ」)コーナーをまとめたものです。掲載されている機種は各号のハイスコア(全国集計)のみで、店別集計はありません。なお、連載初期(84年~86年)は、全国集計欄がゲームの人気ランキングを兼ねていたため、過去の記録を更新していないスコアが(穴埋め的に)掲載されている場合がありますのでご注意下さい。
「※」印がついているスコアは、備考欄には何も書かれていませんが、おそらく標準のものとは異なる設定でプレイしているのでは? と思われるものです(ごく初期のみ)。
ゲーム・タイトルやスコアなどは、ベーマガ掲載時のものを誤字を含めてそのまま転載しています。ただし、検索の利便上不都合となるような、一部の表記揺れについては修正しています。また、後の号で正式に訂正があったスコアも修正してあります。
単純な写し間違いに対するご指摘は受けますが、スコアに対するつっこんだ問い合わせや規約に対するご意見などには答えられませんし、わかりません。ご了承下さい。
表示されたリストは、タイトルや部門をクリックすると絞り込みができます。キャラクター別集計などを参考する時などにご活用下さい。