| 年月号 | タイトル<部門> | スコア | スコアラー | 店名 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 9 | SDI < 1P > | 49,157,320 | HTL-FOXに勝てんN(た) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全11面クリア ノーミス EVERY50,000 | |
| 87 | 9 | SDI < 2P > | 70,020,870 | HTL-FOXに勝てんN+S(た) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全11面クリア 1ミス EVERY50,000 | |
| 87 | 9 | WECル・マン24 < タイムレコード部門 > | 591''3 | HCM-FOX | ゲームプラザイエローハット(愛知) | タイム優先 | |
| 87 | 10 | 1943 < 1P > | 3,362,790 | HCM-FOX | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全16面クリア モビちゃん×3 | |
| 87 | 10 | スーパーハングオン < ミニライドオン ジュニア > | 4'52''21 | TM(EXR) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 87 | 11 | フラックアタック | 1,788,000 | GMC-ZEUS | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全2周クリア 3機設定 | |
| 87 | 11 | スーパーハングオン < ミニライドオン シニア > | 6'46''64 | TM(EXR) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 87 | 12 | ライフフォース < 青 > | 10,000,000 | +α | GMC-ZEUS | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 17周目4面 |
| 88 | 1 | モンスターランド < 残りゴールド > | 6,465 | FPG(MTS) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全11面クリア | |
| 88 | 1 | ヘビーウエイトチャンプ | 9,433 | でぶごん | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 10人目 | |
| 88 | 1 | アフターバーナーII < スコア部門 > | 321,243,300 | TM(EXR)-CKTT!! | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全23面クリア | |
| 88 | 1 | スーパーハングオン < ミニライドオン シニア > | 6'40''17 | TM(EXR)-CKTT!! | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 88 | 2 | ヘビーウエイトチャンプ | 9,999 | +α | でぶごん、HCM-MOLE | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全2周クリア |
| 88 | 2 | スーパーハングオン < ミニライドオン ジュニア > | 4'52''13 | TM(EXR) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 88 | 3 | アフターバーナーII < HIT数部門 > | 1,511 | TM(EXR) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全23面クリア | |
| 88 | 4 | ミスターヘリの大冒険 < 水晶部門 > | 31,540 | 名人(ZKS) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全6面クリア | |
| 88 | 4 | アフターバーナーII < HIT数部門 > | 1,515 | TM(EXR) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全23面クリア | |
| 88 | 6 | モンスターランド < 残りゴールド > | 7,322 | UUU(た) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全11面クリア | |
| 88 | 6 | スーパーハングオン < シットダウン ジュニア > | 4'48''51 | TM(EXR) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 88 | 7 | スーパーハングオン < シットダウン ビギナー > | 2'47''69 | TM(EXR)ゲーム引退? | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 88 | 9 | ギャラクシーフォースII | 3,542,540 | 超人ばあ~ | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全6面クリア ノーマル設定 | |
| 88 | 10 | 迷宮島 < 2人設定 > | 3,136,750 | UUU(た) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全40面クリア | |
| 88 | 10 | スカイソルジャー < 1P > | 4,933,700 | ペットン | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全15面クリア ノーミス | |
| 88 | 10 | スーパーハングオン < シットダウン ビギナー > | 2'47''63 | NJP-(ハ)Akindo | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 88 | 11 | パワードリフト < Aコース > | 5,661,744 | 超人ばあ~ | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 7'00''85 ノーマル設定 | |
| 88 | 11 | パワードリフト < Bコース > | 5,706,128 | GMC-P(た) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 6'48''90 ノーマル設定 | |
| 88 | 11 | パワードリフト < Cコース > | 5,669,764 | HCM-てった | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 6'57''78 ノーマル設定 | |
| 88 | 11 | パワードリフト < Eコース > | 5,676,870 | TM(EXR)あと2秒ちぢめたい | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 6'56''61 ノーマル設定 | |
| 88 | 11 | スーパーハングオン < シットダウン ビギナー > | 2'47''48 | YOO | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 88 | 12 | アサルトプラス < スーパー > | 3,101,350 | NOB.TAT. | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全10面クリア ノーマル設定 | |
| 88 | 12 | パワードリフト < Bコース > | 6'47''06 | GMC-P(た) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ノーマル設定 | |
| 88 | 12 | パワードリフト < Eコース > | 6'52''30 | TM(EXR) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ノーマル設定 | |
| 89 | 1 | パワードリフト < Bコース > | 6'44''34 | GMC-P(た) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ノーマル設定 | |
| 89 | 1 | パワードリフト < Eコース > | 6'51''76 | 次はC,DをやるV2 10巻でつかれた(T) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ノーマル設定 | |
| 89 | 2 | パワードリフト < Cコース > | 6'48''73 | HCM-てった からあげパワー使用 | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 89 | 2 | パワードリフト < Eコース > | 6'51''07 | 勝山◆豊丸夫妻? 恐怖のAV男?(T)! | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 89 | 3 | パワードリフト < Eコース > | 6'50''16 | IDA-IPD役員 MIPOLIN(T) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ノーマル設定 | |
| 89 | 4 | パワードリフト < Aコース > | 6'49''11 | GMC-鬼のP(た) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ノーマル設定 | |
| 89 | 4 | パワードリフト < Cコース > | 6'46''69 | HAVD-IML(副)-HCM-てった | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ノーマル設定 | |
| 89 | 4 | パワードリフト < Eコース > | 6'49''73 | ナース井手(M(T)) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ノーマル設定 | |
| 89 | 5 | ウイニングラン < テクニカル > | 2'22''489 | D.K. | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 予選・決勝共に1位 ノーマル設定 | |
| 89 | 5 | パワードリフト < Eコース > | 6'49''04 | わてが元祖TMだす (48秒は出る!) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ノーマル設定 | |
| 89 | 6 | パワードリフト < Eコース > | 6'48''80 | IPD-HAMVD?-元祖TM | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 89 | 8 | パワードリフト < Eコース > | 6'48''76 | IPD-TM | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全6面クリア | |
| 89 | 10 | ドンドコドン < 表部門 > | 3,445,000 | IML-UUU(た) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全50面クリア | |
| 90 | 1 | ダライアスII(2画面) < 下V > | 3,105,850 | IML-UUU(た) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 90 | 2 | ジャンボ尾崎・スーパーマスターズ | -20 | コインハンドPON | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 90 | 2 | ダライアスII(2画面) < 上V > | 3,503,200 | IML-PET(ふ) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 90 | 2 | ダライアスII(2画面) < 上Z > | 3,367,890 | YUJ | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 90 | 2 | ダライアスII(2画面) < 下V > | 3,109,980 | IML-UUU(た) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 90 | 4 | グラディウスIII < テクニカル > | 2周目9面 | HCM-POTSU IML-UUU(た) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | EDIT使用※各種BUGのため面数集計 | |
| 90 | 4 | マーベルランド < イージー > | 390,240 | IML-MAD(た) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全面クリア ノーミス | |
| 90 | 4 | ダライアスII(2画面) < W > | 3,780,040 | スコア集計のみですか? IML-YUJ | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全7面クリア Wゾーン | |
| 90 | 5 | グラディウスIII < テクニカル > | 3周目1面 | HCM-POTSU | ゲームプラザイエローハット(愛知) | EDIT使用 フォースフィールド | |
| 90 | 8 | パロディウスだ! < タコ > | 1,715,900 | IML-YUJ | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 2周目3面 | |
| 90 | 8 | ハテナ?の大冒険 | 2,823,400 | IPL | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全面クリア | |
| 90 | 9 | パロディウスだ! < タコ > | 1,799,000 | HCM-POTSU | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 2周目3面 マニュアル | |
| 90 | 10 | チキチキボーイズ | 2,275,730 | IML-YUJ | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全面クリア | |
| 90 | 10 | パロディウスだ! < タコ > | 1,639,700 | GAC-ZMK(ま) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 2周目4面 ※面数優先 | |
| 90 | 12 | パロディウスだ! < タコ > | 2,351,800 | HCM-POTSU | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 2-10 | |
| 90 | 12 | パロディウスだ! < ツインビー > | 2,021,600 | MIROK | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 2-8 | |
| 91 | 1 | パロディウスだ! < ビッグバイパー > | 1,754,700 | IML-YUJ | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 2周目6面 | |
| 91 | 2 | パロディウスだ! < タコ > | 2,760,000 | HCM-POTSU | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全2周クリア | |
| 91 | 2 | パロディウスだ! < ツインビー > | 2,140,500 | MIROK! | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 2周目9面 マニュアル | |
| 91 | 3 | コラムスII < 面数集計 > | 20面 | GAC-えるる | ゲームプラザイエローハット(愛知) | J=2415 S=92.637 | |
| 91 | 5 | クイズ殿様の野望 | 9,999,999 | +α | DCC-AGAS-KAC(P) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 三好使用 91.7% |
| 91 | 5 | パロディウスだ! < ツインビー > | 2,820,200 | はいぷあー地球人II!? (MIROK!) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ALL | |
| 91 | 6 | スーパーパン < パニックモード > | 24,813,700 | えるる(タ)(ク)(夫) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 99レベルクリア | |
| 91 | 8 | ウルトラマン | 1,635,130 | EXTEND-Y.I-[龍] | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全13面クリア | |
| 91 | 9 | ウルトラマン | 1,692,750 | EXTENDII-Y.I [龍]牛ちゃん | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全面クリア | |
| 91 | 11 | ランパート < 中級 > | 105,477 | G,P,-A,由弥 | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全面クリア | |
| 91 | 12 | ゴーリーゴースト < 1P > | 505 | ホンダベルノのオマケ車CR-Xだ! | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全4ステージ・クリア | |
| 91 | 12 | ランパート < 中級 > | 111,121 | G.P.-A.由弥 | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全面クリア 城×6ミス | |
| 91 | 12 | ゴーリーゴースト < 2P > | 802 | FUL & CR-X | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全4ステージ・クリア | |
| 92 | 1 | ゴーリーゴースト < 1P > | 521 | CR-X名人 | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 4ステージ ※ALLではない為参考記録 | |
| 92 | 1 | ゴーリーゴースト < 2P > | 859 | CR-X名人&FUL | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全4ステージ・クリア | |
| 92 | 1 | ストライクファイター | 171,437,310 | EXTENDII-帝王「見たか!」 | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全面クリア H=730 | |
| 92 | 1 | ランパート < 昇進 > | 110,826 | G.P.-A.由弥 | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全7ステージ・クリア | |
| 92 | 1 | ランパート < 中級 > | 111,932 | G.P.-A.由弥 | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全7ステージ・クリア | |
| 92 | 2 | ランパート < 昇進 > | 112,478 | G.P.(A)Yuimi | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全7面クリア 城×5ミス | |
| 92 | 2 | ランパート < 中級 > | 114,601 | 何ちゅーのー(亜) Yuimi | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全7面クリア 城×3ミス | |
| 92 | 3 | ソルバルウ | 513,150 | EXTENDII-マニアてらだ | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 最終面 89.1% | |
| 92 | 4 | ナイツオブザラウンド < アーサー > | 411,500 | PAN | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 7面 | |
| 92 | 4 | ソルバルウ | 675,540 | MCMXC | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全面クリア 連有、86.6% | |
| 92 | 5 | ウルフファング < Aコース > | 1,360,700 | くらげさん | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全面クリア 流星使用 | |
| 92 | 5 | スティールガンナー2 | 221,810 | MCMXC | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全面クリア RATE=51.9% | |
| 92 | 6 | ストライクファイター | 176,657,390 | プー太郎うじはら! | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全面クリアHIT=740 | |
| 92 | 7 | ストライクファイター | 177,199,210 | マニア&オタクてらだ | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全面クリア HIT=736 | |
| 92 | 8 | ストライクファイター | 177,504,110 | 帝 | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全面クリア HIT=743 | |
| 92 | 10 | ソルバルウ | 729,520 | 名古屋=王会だ。「帝王」 | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全面クリア 連有 87.0% | |
| 92 | 11 | スズカエイトアワーズ | 3'15''18 | R.N | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全面クリア ベストラップ47''70 | |
| 92 | 12 | スタジアムクロス | 2'41''84 | DCC-AGAN-JJY | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 完走 ベストラップ39''61 | |
| 92 | 12 | ウルトラマン倶楽部 | 1,864,600 | イーカースーゥー 先月は集計ミス? | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全面クリア セブン使用 | |
| 93 | 1 | スタジアムクロス | 2'41''34 | DCC-AGAS-JJY | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 完走 ベストラップ39''68 | |
| 93 | 1 | ウルトラマン倶楽部 | 1,984,400 | ねこじるうどん | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全面クリア レオ使用 | |
| 93 | 2 | ウルトラマン倶楽部 | 2,054,600 | てなもんやクルッテール | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全面クリア レオ使用 | |
| 93 | 3 | ソルダム < セキーロモード > | 3,516,600 | DCC-AGAS-KAC(P) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全面クリア | |
| 93 | 6 | ナックルヘッズ < タケシ・フジオカ > | 466,000 | H.I名古屋にもっとシアター6を。 | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全面クリア | |
| 93 | 8 | ラッキー&ワイルド | 1,280,710 | H.I(ストリートバイパーはやめて) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全面クリア | |
| 93 | 10 | エアーコンバット | 128,560 | H.I(バルカンのみ) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全面クリア 上級モード | |
| 94 | 7 | ゴルフィンググレイツ2 | -37 | DCC-AGAS-KAC(P) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 94 | 8 | ゴルフィンググレイツ2 | -42 | パター1回も使ってませんKAC(P) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 94 | 9 | サイバースレッド | 14,807 | LinuXi18n | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 94 | 11 | 対戦ぱずるだま | 1,816,600 | DCC-AGAS-KAC(R) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 94 | 12 | 対戦ぱずるだま | 1,995,300 | DCC-AGAS-KAC(P) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 95 | 1 | まじかるスピード | 1,021,100 | SG-ELF まぢかる君だ! | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 95 | 3 | リッジレーサー2 < タイムトライアル > | 3'14''272 | R.N | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 95 | 4 | パズルボブル | 42,951,500 | DCC-AGAS-KAC(P) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 95 | 6 | マッハブレイカーズ < モンスタードラッグ > | 214m63 | HYK | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 95 | 6 | マッハブレイカーズ < エキシビジョン > | 5.25 | JJY | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 95 | 7 | エアーコンバット22 | 929,303 | なぞのサラリーマンマジで!! | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 95 | 10 | エジホン探偵事務所 < 初級 > | 100 | NBLA-AGGS-DOH(S) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 95 | 12 | エジホン探偵事務所 < 上級 > | 244 | NBLA-AGGS-DOH(S) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 96 | 1 | エジホン探偵事務所 < 上級 > | 248 | NBLA-AGGS-DOH(S) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 96 | 2 | 戦球 < ノーマル > | 3,176,990 | GPP-NPA-ぱのお | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 12面 | |
| 96 | 2 | パズルボブル2 | 490,147,210 | DCC-AGAS-KAC(P) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 96 | 2 | パズルボブル | 53,702,610 | SOLID-S.S | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 96 | 3 | ときめきメモリアル対戦ぱずるだま | 1,861,000 | DCC-AGAS-KAC(P) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 96 | 3 | 戦球 < 腕前判定 > | 3,648,520 | ASD-14号 | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 96 | 3 | パズルボブル2X | 340,129,980 | DDC-AGAS-KAC(P) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 96 | 3 | パズルボブル | 55,536,790 | SOLID-S.S | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 96 | 4 | ぱずり | 1,672,800 | F.K変な奴教徒- モリソヴァ | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 21面 | |
| 96 | 4 | パズルボブル2X | 481,482,460 | DCC-AGAS-KAC(P) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 96 | 7 | ナムコクラシックコレクションVOL.2 < パックマン > | 1,552,300 | DCC-AGAS-KAC(P) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 96 | 7 | 戦球 < ノーマル > | 5,094,640 | 宅地向上委員会 -青酸カリ14号 | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 96 | 8 | マジカルドロップ2 < ひらめき > | 78,400 | HQM-変な奴教徒 TMRたこまる | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 97 | 2 | パズルボブル3 < ふつう > | 405,242,930 | SOLID-S.S | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 97 | 2 | ダンシングアイ | 10,567,600 | HQM-変な奴教徒 TMRたこまる | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 97 | 3 | パズルボブル3 < ふつう > | 560,116,450 | SOLID-S.S | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
| 97 | 4 | パズルボブル3 < ふつう > | 638,072,130 | SOLID-S.S | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
このデータベースは、全国のビデオ・ゲーム・コーナーの協力により作られたマイコンBASICマガジン連載「CHALLENGE HIGH SCORE!」(84年1月号~99年3月号。通称「チャレハイ」)コーナーをまとめたものです。掲載されている機種は各号のハイスコア(全国集計)のみで、店別集計はありません。なお、連載初期(84年~86年)は、全国集計欄がゲームの人気ランキングを兼ねていたため、過去の記録を更新していないスコアが(穴埋め的に)掲載されている場合がありますのでご注意下さい。
「※」印がついているスコアは、備考欄には何も書かれていませんが、おそらく標準のものとは異なる設定でプレイしているのでは? と思われるものです(ごく初期のみ)。
ゲーム・タイトルやスコアなどは、ベーマガ掲載時のものを誤字を含めてそのまま転載しています。ただし、検索の利便上不都合となるような、一部の表記揺れについては修正しています。また、後の号で正式に訂正があったスコアも修正してあります。
単純な写し間違いに対するご指摘は受けますが、スコアに対するつっこんだ問い合わせや規約に対するご意見などには答えられませんし、わかりません。ご了承下さい。
表示されたリストは、タイトルや部門をクリックすると絞り込みができます。キャラクター別集計などを参考する時などにご活用下さい。