| 年月号 | タイトル<部門> | スコア | スコアラー | 店名 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 4 | ザ・キングオブドラゴンズ < クレリック > | 3,553,400 | DEVICE-DEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全16面クリア | |
| 92 | 4 | ザ・キングオブドラゴンズ < ドワーフ > | 3,621,900 | DEVICE-DEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全16面クリア | |
| 92 | 4 | ザ・キングオブドラゴンズ < ファイター > | 3,540,000 | DEVICE-DEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全16面クリア | |
| 92 | 6 | ナイツオブザラウンド < パーシバル > | 524,180 | DEVICE-SEI(呪) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア | |
| 92 | 6 | ナイツオブザラウンド < ランスロット > | 562,170 | DEVICE-SEI(呪) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア | |
| 92 | 7 | ストリートファイターIIダッシュ < エドモンド本田 > | 1,483,800 | ゆかchanFC-SSS | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア ツメ×1 | |
| 92 | 7 | ストリートファイターIIダッシュ < バイソン > | 1,507,200 | ゆかFC-CYCLONE-NEC | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア ツメ×1 | |
| 92 | 7 | ストリートファイターIIダッシュ < ベガ > | 1,503,300 | ゆかchanFC-DEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア ツメ×3 | |
| 92 | 7 | ナイツオブザラウンド < パーシバル > | 572,460 | DEVICE-SEI | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア 1UP×0 | |
| 92 | 7 | ナイツオブザラウンド < ランスロット > | 578,080 | DEVICE-SEI | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア 1UP×2 | |
| 92 | 8 | ナイツオブザラウンド < アーサー > | 581,420 | DEVICE-SEI | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア 1UP×1 | |
| 92 | 8 | アラビアンファイト < ラマーヤ > | 31,560 | DEVICE-てってけ炎翔 | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア | |
| 92 | 8 | ストリートファイターIIダッシュ < ブランカ > | 1,602,900 | ゆかchanFC-Xenom鳩 | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア ツメ×2 | |
| 92 | 8 | ストリートファイターIIダッシュ < ガイル > | 1,604,300 | ゆかchan FC-DEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア ツメ×3 | |
| 92 | 8 | ストリートファイターIIダッシュ < ベガ > | 1,543,700 | ゆかchan FC-DEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア ツメ×3 | |
| 92 | 9 | 達人王 | 1,224,600 | DEVICE-SEI | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 6面 | |
| 92 | 9 | ナイツオブザラウンド < ランスロット > | 594,960 | DEVICE-SEI | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア 1UP×0 | |
| 92 | 9 | ザ・キングオブドラゴンズ < ファイター > | 3,580,000 | ゆかchanFC 林檎プロDEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア | |
| 92 | 9 | アラビアンファイト < ゴルドー > | 29,560 | DEVICE-パヘ研 てってけ翔 | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア | |
| 92 | 9 | アラビアンファイト < ダッタ > | 32,250 | DEVICE-パヘ研 てってけ翔 | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア | |
| 92 | 9 | アラビアンファイト < ラマーヤ > | 32,040 | DEVICE-パヘ研 てってけ翔 | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア | |
| 92 | 10 | ブロックブロック < ビギナー > | 97,700 | AIM | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア | |
| 92 | 10 | ザ・キングオブドラゴンズ < ファイター > | 3,580,700 | AXIOM-DEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア | |
| 92 | 10 | アンダーカバーコップス < ローザ > | 14,281,310 | 死頭苛 | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア | |
| 92 | 10 | アンダーカバーコップス < ザン > | 14,268,600 | 泥鬼須義 | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア | |
| 92 | 10 | アンダーカバーコップス < マット > | 13,922,500 | 怒羅衛悶 | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア | |
| 92 | 10 | アラビアンファイト < ラマーヤ > | 32,160 | てってけ翔 | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア | |
| 92 | 11 | アンダーカバーコップス < ローザ > | 14,982,200 | AXIOM-DEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア | |
| 92 | 11 | アンダーカバーコップス < マット > | 14,580,600 | クソDEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア | |
| 92 | 11 | ブロックブロック < ビギナー > | 99,140 | AIM | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア | |
| 92 | 12 | アンダーカバーコップス < ローザ > | 15,207,500 | 超クソDEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア | |
| 92 | 12 | アンダーカバーコップス < ザン > | 14,952,100 | 超クソDEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア | |
| 92 | 12 | アンダーカバーコップス < マット > | 15,096,700 | 超クソDEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア | |
| 93 | 1 | ストリートファイターII < リュウ > | 1,740,600 | まいちいんぐ超にゃんこ先生 | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア | |
| 93 | 1 | ストリートファイターII < ケン > | 1,757,800 | バージョン別集計して欲しいな… | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア | |
| 93 | 1 | アンダーカバーコップス < ローザ > | 15,346,000 | AXIOM-DEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア | |
| 93 | 1 | アンダーカバーコップス < マット > | 15,320,900 | AXIOM-DEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア | |
| 93 | 2 | アンダーカバーコップス < ザン > | 15,022,500 | AXIOM-DEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア | |
| 93 | 2 | ストリートファイターII < ケン > | 1,797,800 | デビルマン | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア ドロー×67 ツメ×3 | |
| 93 | 3 | ストリートファイターIIダッシュターボ < ブランカ > | 1,567,000 | 新ゆかchanFC-DEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア ツメ×1 | |
| 93 | 3 | ストリートファイターIIダッシュターボ < ベガ > | 1,493,700 | 新ゆかchanFC-大阪なる | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア ツメ×1 | |
| 93 | 3 | 天地を喰らうII < 関羽 > | 3,703,450 | AXIOM-DEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア 連有 | |
| 93 | 3 | 天地を喰らうII < 張飛 > | 3,532,100 | AXIOM-DEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア 連有 | |
| 93 | 3 | 天地を喰らうII < 趙雲 > | 3,617,300 | AXIOM-DEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア 連有 | |
| 93 | 3 | 天地を喰らうII < 魏延 > | 3,553,500 | AXIOM-DEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア 連有 | |
| 93 | 4 | ストリートファイターIIダッシュターボ < エドモンド本田 > | 1,545,800 | ちちびんたミキヲ | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア 連有 ツメ×3 | |
| 93 | 4 | ストリートファイターIIダッシュターボ < ベガ > | 1,507,300 | AXIOM-DEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア 連有 ツメ×3 | |
| 93 | 4 | 天地を喰らうII < 趙雲 > | 4,047,950 | AXIOM-DEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア 連有 | |
| 93 | 4 | ヒーテッドバレル | 999,999 | +α | Seize-いくらちゃん | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア |
| 93 | 5 | ストリートファイターIIダッシュターボ < エドモンド本田 > | 1,555,200 | ミキヲ | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア 連有 ツメ×3 | |
| 93 | 5 | ストリートファイターIIダッシュターボ < バイソン > | 1,492,400 | AXIOM-大阪なる | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア 連有 ツメ×3 | |
| 93 | 5 | 天地を喰らうII < 趙雲 > | 4,298,300 | AXIOM-DEN(丼) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア 連有 | |
| 93 | 5 | 天地を喰らうII < 黄忠 > | 4,200,950 | AXIOM-H.Y(奈) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア 連有 | |
| 93 | 5 | 天地を喰らうII < 魏延 > | 4,064,900 | AXIOM-DEN(丼) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア 連有 | |
| 93 | 6 | ファイターズヒストリー < フェイリン > | 1,208,300 | JMK-大食いの得意なカマキリ | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア | |
| 93 | 6 | ファイターズヒストリー < リョウコ > | 1,372,900 | ミキヲ | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア | |
| 93 | 6 | ファイターズヒストリー < ミゾグチ > | 1,155,400 | Seize-KKK | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア | |
| 93 | 6 | ファイターズヒストリー < ジャン > | 1,072,600 | AXIOM-ZZZ | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア | |
| 93 | 6 | ファイターズヒストリー < マーストリウス > | 1,078,500 | JMK-月刊カーマニア(丼) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア | |
| 93 | 6 | ストリートファイターIIダッシュターボ < サガット > | 1,800,100 | おやすみー | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア 連有 ツメ×3 | |
| 93 | 6 | ストリートファイターIIダッシュターボ < ベガ > | 1,550,400 | JMK-DEN(丼) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア 連有 ツメ×3 | |
| 93 | 7 | 戦国エース < 天外 > | 1,805,400 | AXIOM-ZZZ | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア 連有 | |
| 93 | 7 | ワールドヒーローズ2 < ドラゴン > | 8,092,500 | マキシムの巨大ち★こをもみほぐす会 | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア 連有 | |
| 93 | 7 | キャデラックス < メス・オブライト > | 2,685,300 | ミキヲ | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア | |
| 93 | 7 | ファイターズヒストリー < リョウコ > | 1,419,700 | ミキヲ | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア 連有 | |
| 93 | 7 | リーサルエンフォーサーズ | 4,387 | ミキヲ | プレイシティNASA杉本町(大阪) | トレーニング 19面 | |
| 93 | 8 | ザ・パニッシャー | 9,785,800 | AXIOM-Y.N(食) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア 連有 | |
| 93 | 8 | ファイターズヒストリー < リョウコ > | 1,431,600 | ミキヲ | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア 連有 | |
| 93 | 8 | リーサルエンフォーサーズ | 6,159 | GEKI(ぷ) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | トレーニング 26面 98% | |
| 93 | 8 | ストリートファイターIIダッシュターボ < ケン > | 1,670,100 | ミキヲ | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア 連有 ツメ×3 | |
| 93 | 9 | ザ・パニッシャー | 9,999,900 | とむやむ君 | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア 連有 | |
| 93 | 12 | クイズクレヨンしんちゃん | 2,991,100 | AXIOM-Xenom鳩 | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア 92.1% | |
| 93 | 12 | 仮面ライダー倶楽部バトルレーサー | 2,251,830 | キム | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア スーパー1使用 | |
| 94 | 1 | スーパーストリートファイターII < ガイル > | 1,811,000 | トムー(日系3世) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア 連有 | |
| 94 | 1 | スーパーストリートファイターII < フェイロン > | 1,995,300 | ミー | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア 連有 | |
| 94 | 1 | スーパーストリートファイターII < キャミイ > | 1,954,200 | ミー | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア 連有 | |
| 94 | 1 | スーパーストリートファイターII < ベガ > | 1,741,100 | ヤムー(自系3世) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア 連有 | |
| 94 | 1 | 仮面ライダー倶楽部バトルレーサー | 2,425,030 | ELX(六) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア ストロンガー使用 | |
| 94 | 2 | スーパーストリートファイターII < ガイル > | 1,864,800 | ☆情熱☆ | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア 連有 | |
| 94 | 2 | スーパーストリートファイターII < ディージェイ > | 1,864,800 | 超高速大便ウンコマン | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア 連有 | |
| 94 | 2 | スーパーストリートファイターII < ベガ > | 1,902,900 | ☆愛情☆ | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア 連有 | |
| 94 | 3 | 豪血寺一族 < 破鳥才蔵 > | 1,409,800 | 手抜きスコア | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア | |
| 94 | 3 | 豪血寺一族 < ホワイト・バッファロー > | 1,210,800 | 手抜きスコア | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 全面クリア | |
| 94 | 4 | スーパーストリートファイターII < フェイロン > | 2,029,500 | 自称犬の訓練士 | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 94 | 5 | 龍虎の拳2 < Mr.ビッグ > | 2,488,450 | SKT | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 94 | 5 | スーパーストリートファイターII < フェイロン > | 2,135,300 | ミー | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 94 | 5 | バトルクロード | 1,109,200 | ミー | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 94 | 6 | ワールドヒーローズ2 < フウマ > | 9,311,200 | ミキヲ | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 94 | 6 | ナイツオブザラウンド < アーサー > | 583,210 | AXIOM-H.Y(奈) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 94 | 7 | 餓狼伝説スペシャル < テリー・ボガード > | 2,539,700 | PROFESSOR | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 94 | 7 | 龍虎の拳2 < リョウ・サカザキ > | 2,327,710 | PROFESSOR | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 94 | 7 | ナイツオブザラウンド < アーサー > | 606,520 | AXIOM-H.Y(奈) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 94 | 8 | ワールドヒーローズ2JET < ジャック > | 291.13 | PROFESSOR | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 94 | 8 | 龍虎の拳2 < タクマ・サカザキ > | 2,955,760 | ミー | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 94 | 10 | 極上パロディウス < タコスケ > | 3,126,500 | H.M | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 94 | 10 | 極上パロディウス < ツインビー > | 3,140,800 | H.M | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 94 | 10 | 極上パロディウス < ペン太郎 > | 2,733,500 | AXIOM-H.Y(奈) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 94 | 10 | 極上パロディウス < ひかるちゃん > | 4,001,600 | 牧野和也 | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 94 | 10 | 龍虎の拳2 < ジョン・クローリー > | 3,702,140 | ミー | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 94 | 10 | クイズ世界はSHOWbyショーバイ | 7,420 | やったぜ!YAS | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 94 | 12 | ヴァンパイア < ザベル > | 1,743,300 | AXIOM-RBN-初代河合優子(死)(人) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 94 | 12 | 極上パロディウス < タコスケ > | 3,417,800 | RBN-H.M | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 94 | 12 | 極上パロディウス < ペン太郎 > | 3,136,300 | AXIOM-H.Y(奈) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 94 | 12 | 極上パロディウス < ミカエル > | 3,430,100 | RBN-H.M | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 94 | 12 | エイリアンVS.プレデター < プレデター・ハンター > | 5,236,900 | でん先生 | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 94 | 12 | 龍虎の拳2 < リョウ・サカザキ > | 2,639,890 | ミー | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 94 | 12 | ストリートファイターIIダッシュターボ < ケン > | 1,674,700 | ミー | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 2 | バーチャファイター2 | 1'58''65 | 伝説巨人シゲカン | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 2 | ガンバード < アッシュ > | 1,812,400 | AXIOM-H.Y(奈) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 2 | ガンバード < バルナス > | 2,032,600 | ミー | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 2 | ハットトリックヒーロー'95 | 39 | Seize-KKK | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 2 | バーチャファイター | 49''09 | PROFESSOR | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 3 | ヴァンパイア < ビシャモン > | 1,813,500 | ズーボー | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 3 | ガンバード < アッシュ > | 1,882,200 | AXIOM-H.Y(奈) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 3 | 極上パロディウス < ペン太郎 > | 3,870,100 | RBN-H.M | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 3 | バーチャファイター2 | 1'06''15 | 伝説巨人シゲオン | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 3 | 真サムライスピリッツ | 684,850 | Seize-KKK | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 4 | 鉄拳 < ミシェール・チャン > | 2'44''13 | YAS | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 4 | ガンバード < アッシュ > | 1,905,000 | AXIOM-H.Y(奈) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 4 | ヴァンパイア < フェリシア > | 1,864,900 | T.Clue-ISD | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 4 | 真サムライスピリッツ | 712,930 | Seize-KKK | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 5 | 鉄拳 < ミシェール・チャン > | 2'26''65 | YAS | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 5 | ガンバード < アッシュ > | 1,957,400 | AXIOM-H.Y(奈) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 5 | バーチャファイター2 | 54''53 | MRP-KJN(巨)(人) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 5 | ワールドヒーローズ2 < ハンゾウ > | 9,674,500 | ミー | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 6 | ガンバード < アッシュ > | 1,980,800 | AXIOM-H.Y | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 6 | 鉄拳 < ミシェール・チャン > | 2'24''16 | YAS | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 6 | 極上パロディウス < マンボウ > | 4,428,700 | 牧野和也 | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 6 | 餓狼伝説3 | 1,991,800 | PROFESSOR | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 6 | ダブルドラゴン | 1,593,100 | 中尾 | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 6 | バーチャファイター2 | 51''44 | PROFESSOR | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 7 | 風雲黙示録 | 673,600 | MRP-KJN(巨) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 7 | ヴァンパイアハンター < ビシャモン > | 2,119,000 | RBN-星白金-ボーズ | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 7 | バイオレンスファイト | 14,796,270 | Seize-KKK | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 8 | ヴァンパイアハンター < ビシャモン > | 2,153,100 | 星白金-RBN-ウェディングボーズ | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 8 | ザ・キングオブドラゴンズ < クレリック > | 3,680,900 | MRP-DEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 8 | ザ・キングオブドラゴンズ < ファイター > | 3,656,900 | MRP-DEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 8 | 鉄拳 < ポール・フェニックス > | 1'32''61 | ZAN-TG | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 8 | ストリートファイターIIダッシュターボ < ケン > | 1,687,700 | ミー | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 8 | バイオレンスファイト | 14,798,840 | Seize-KKK | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 9 | 天外魔境真伝 | 23,042,700 | MRP-KJM | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 9 | ストリートファイターゼロ < ソドム > | 1,840,900 | 星白金-RBN-ぼーず | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 9 | バイオレンスファイト | 14,800,380 | Seize-KKK | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 10 | ストリートファイターゼロ < リュウ > | 2,746,800 | 杉本ジャンキー | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 10 | ストリートファイターゼロ < ナッシュ > | 2,326,300 | AXIOM-SAO | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 10 | ストリートファイターゼロ < ケン > | 2,835,200 | 杉本ジャンキー | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 10 | ストリートファイターゼロ < ガイ > | 2,515,900 | Seize-KKK | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 10 | ストリートファイターゼロ < ゴウキ > | 2,422,700 | 杉本ジャンキー | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 10 | ストリートファイターゼロ < ダン > | 1,959,500 | 杉本ジャンキー | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 10 | ストライカーズ1945 < メッサーシュミット > | 1,426,800 | AXIOM-H.Y(奈) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 2周目7面 | |
| 95 | 11 | ストリートファイターゼロ < リュウ > | 2,897,800 | AXIOM-DEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 11 | ストリートファイターゼロ < ローズ > | 2,796,700 | AXIOM-DEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 11 | ストリートファイターゼロ < サガット > | 2,640,800 | AXIOM-DEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 11 | ストリートファイターゼロ < ゴウキ > | 2,753,700 | AXIOM-DEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 11 | ストリートファイターゼロ < ダン > | 2,284,800 | AXIOM-DEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 11 | ツインビーヤッホー! < NORMAL > | 8,043,170 | RBN-H.M | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 11 | ストライカーズ1945 < メッサーシュミット > | 1,443,900 | AXIOM-H.Y(奈) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 2周目7面 | |
| 95 | 11 | ヴァンパイアハンター < ビシャモン > | 2,221,000 | RBN-星白金-ぼ~ず | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 11 | あっかんべぇだぁ~ | 1,181,060 | AXIOM-Y.N | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 12 | パズルボブル2 | 250,302,920 | AXIOM-Y.N | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 12 | 鉄拳2 < ミシェール・チャン > | 1'36''00 | まっつん | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 12 | ストリートファイターゼロ < リュウ > | 3,469,700 | 理想はあと20万 | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 12 | ストリートファイターゼロ < ガイ > | 3,194,700 | Seize-KKK | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 12 | ストリートファイターゼロ < ゴウキ > | 2,759,700 | ヴァンキー・杉本 (日系3世) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 12 | ストリートファイターゼロ < ダン > | 2,285,700 | お遊び | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 12 | 天外魔境真伝 | 27,375,700 | ヘボ(栞AOCのノートより抜粋) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 95 | 12 | X-メン < 4P > | 1,248 | AXIOM-せのん | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 96 | 3 | 天地を喰らうII < 張飛 > | 4,141,800 | AXIOM-H.Y(奈) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 96 | 3 | 天地を喰らうII < 黄忠 > | 4,590,250 | AXIOM-H.Y(奈) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 96 | 3 | 天地を喰らうII < 魏延 > | 4,158,550 | AXIOM-H.Y(奈) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 96 | 3 | ファイティングバイパーズ | 1'28''96 | KJN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 96 | 3 | ストリートファイターII < ケン > | 1,811,700 | ミー | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 96 | 5 | ソウルエッジ | 2'00''74 | でん先生 | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 96 | 5 | ファイティングバイパーズ | 50''95 | RI.2 | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 96 | 5 | ヴァンパイア < フェリシア > | 1,995,700 | RBN-星白金-ぼーず | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 96 | 6 | ソウルエッジ | 1'40''40 | AXIOM-DEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 96 | 6 | スーパーストリートファイターII < サガット > | 2,179,600 | CST(ゆ) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 96 | 7 | セクシーパロディウス < オプション > | 6,549,000 | H.M | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 96 | 7 | スーパーストリートファイターII < サガット > | 2,185,800 | CST(ゆ) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 96 | 7 | レジオネア | 3,030,000 | AXIOM-DEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 96 | 7 | ストリートファイターII < ケン > | 1,867,500 | ミーキーヲー (略してミ キ ヲ) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 96 | 8 | セクシーパロディウス < マンボ > | 5,922,700 | H.M | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 96 | 8 | レジオネア | 3,060,000 | AXIOM-DEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 96 | 10 | バルキューブ | 3,637,250 | AXIOM-DEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 96 | 10 | スーパーストリートファイターII < サガット > | 2,248,800 | CST(ゆ) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 96 | 11 | セクシーパロディウス < イワン > | 6,723,700 | AXIOM-H.Y(奈) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 96 | 11 | レジオネア | 3,352,400 | AXIOM-DEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 96 | 12 | バーチャファイター3 | 2'14''85 | ときメモマニア | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 96 | 12 | スーパーストリートファイターII < サガット > | 2,250,800 | CST(ゆ) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 96 | 12 | ストリートファイターII < ガイル > | 2,303,400 | ミ~(ゆ) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 96 | 12 | ファイターズインパクト | 3'12''05 | MAT | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 96 | 12 | バルキューブ | 4,331,620 | AXIOM-DEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 96 | 12 | ソニックウイングス | 1,689,000 | 牧野和也 | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 96 | 12 | レジオネア | 3,438,200 | AXIOM-DEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 97 | 2 | バーチャファイター3 | 1'23''85 | SMO(すもー) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 97 | 2 | スーパーストリートファイターII < サガット > | 2,253,100 | CST(ゆ) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 97 | 3 | ウォーザード < ムクロ > | 3,507,300 | AXIOM-DEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 97 | 3 | ウォーザード < タバサ > | 6,785,600 | AXIOM-DEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 97 | 3 | ナムコクラシックコレクションVOL.1 < ギャラガ > | 1,398,560 | CYR-KSL-WARRIOR | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 97 | 3 | スーパーストリートファイターII < サガット > | 2,271,400 | CST(ゆ) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 97 | 3 | ティンクルスタースプライツ | 2,674,280 | のりP | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
| 97 | 4 | ウォーザード < ムクロ > | 4,197,900 | AXIOM-DEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
