| 年月号 | タイトル<部門> | スコア | スコアラー | 店名 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 8 | ギャプラス | 28,654,200 | 津田沼N4 | プレイシティキャロット一番街店(東京) | ||
| 84 | 8 | パンチアウト | 11,099,440 | 古田秀人 | プレイシティキャロット一番街店(東京) | ||
| 84 | 8 | ポールポジションII | 92,410 | K.Shinba | プレイシティキャロット両替町店(静岡) | ||
| 84 | 8 | リブルラブル < スコア > | 12,276,760 | LNMFAY | プレイシティキャロット早稲田店(東京) | ||
| 84 | 8 | スーパーゼビウス | 9,999,990 | AYK・FDL | プレイシティキャロット流川店(広島) | ||
| 84 | 8 | スーパーゼビウス | 9,999,990 | パオ | 高崎キャロットハウス(群馬) | ||
| 84 | 8 | TX-1 | 367,610 | 飯田 | ゲームインJ&B(東京) | ||
| 84 | 8 | ゼビウス | 9,999,990 | 全国13名のみなさん | |||
| 84 | 8 | サーカスチャーリー | 999,990 | 大村和男 | プレイシティキャロット西荻店(東京) | ||
| 84 | 8 | ザビガ | 24,419,366 | 愛知県尾西市の男 | プレイシティキャロットガムガム(大阪) | ||
| 84 | 8 | サンダーストーム | 516,900 | Y.TASHITA | プレイシティキャロット松本店(長野) | ||
| 84 | 8 | バルガス | 1,764,700 | 松尾康知 | プレイシティキャロット駒沢店(東京) | ||
| 84 | 8 | フリッキー | 753,800 | 田中己喜男 | アポロゲームセンター(大阪) | ||
| 84 | 8 | VSベースボール | - | - | |||
| 84 | 8 | マリオブラザーズ | 2,962,850 | 中川剛 | プレイシティキャロット琴似店(北海道) | ||
| 84 | 8 | ビクトリアスナイン | 143,400 | 森信一郎 | ゲームプラザUFO(大阪) | ||
| 84 | 8 | ザ・ビッグプロレスリング | 3,000,000 | 新井政治 | ゲームコーナーニューオリンピア(東京) | ||
| 84 | 8 | ギャラガ | 7,000,000 | 鮒田邦洋 | プレイシティキャロット新宿店(東京) | ||
| 84 | 8 | 雀豪ナイト | 456,000 | 稲葉晃三 | GAME SPOT 21(東京) | ||
| 84 | 8 | 大相撲 | 1,159,300 | 鹿島安次郎 | 高崎キャロットハウス(群馬) | ||
| 84 | 8 | スターウォーズ | 100,000,000 | +α | 市川晴一 | ゲームブティック高田馬場(東京) | |
このデータベースは、全国のビデオ・ゲーム・コーナーの協力により作られたマイコンBASICマガジン連載「CHALLENGE HIGH SCORE!」(84年1月号~99年3月号。通称「チャレハイ」)コーナーをまとめたものです。掲載されている機種は各号のハイスコア(全国集計)のみで、店別集計はありません。なお、連載初期(84年~86年)は、全国集計欄がゲームの人気ランキングを兼ねていたため、過去の記録を更新していないスコアが(穴埋め的に)掲載されている場合がありますのでご注意下さい。
「※」印がついているスコアは、備考欄には何も書かれていませんが、おそらく標準のものとは異なる設定でプレイしているのでは? と思われるものです(ごく初期のみ)。
ゲーム・タイトルやスコアなどは、ベーマガ掲載時のものを誤字を含めてそのまま転載しています。ただし、検索の利便上不都合となるような、一部の表記揺れについては修正しています。また、後の号で正式に訂正があったスコアも修正してあります。
単純な写し間違いに対するご指摘は受けますが、スコアに対するつっこんだ問い合わせや規約に対するご意見などには答えられませんし、わかりません。ご了承下さい。
表示されたリストは、タイトルや部門をクリックすると絞り込みができます。キャラクター別集計などを参考する時などにご活用下さい。