年月号 | タイトル<部門> | スコア | スコアラー | 店名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 1 | SRD | 6,329,450 | FUL | プレイシティキャロット新宿店(東京) | 11周目4面 | |
88 | 1 | パックマニア < スコア部門 > | 752,530 | MELT-TAN | 神宮前キャロットハウス(宮崎) | 9面 | |
88 | 1 | Rタイプ | 2,294,200 | ARC-SPYBOY-NOA | ゲームプラザニュー日の出(長野) | 全2周クリア | |
88 | 1 | ジェミニウイング < 1P > | 1,929,900 | GMC ELS | モンキーハウス本館(福岡) | 全7面クリア | |
88 | 1 | ラビオレプス < ノーマルコース > | 6,097,200 | EXP-WARRIOR | プレイシティキャロット駒沢店(東京) | 全12面クリア ノーミス リボン付 | |
88 | 1 | ラビオレプス < エキスパートコース > | 12,852,400 | CRAMP BOY | プレイシティキャロット新宿店(東京) | 全12面クリア | |
88 | 1 | モンスターランド < 残りゴールド > | 6,465 | FPG(MTS) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全11面クリア | |
88 | 1 | ヘビーウエイトチャンプ | 9,433 | でぶごん | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 10人目 | |
88 | 1 | フラックアタック | 2,160,700 | まさし君を抜いた?くりぼー | 花小金井キャロットハウス(東京) | 全2周クリア 残機0 | |
88 | 1 | アフターバーナーII < スコア部門 > | 321,243,300 | TM(EXR)-CKTT!! | ゲームプラザイエローハット(愛知) | 全23面クリア | |
88 | 1 | アフターバーナーII < HIT数部門 > | 1,275 | F.M. | プレイゾーンジャック&ベティ山大前店(山形) | 全23面クリア | |
88 | 1 | クエスター | 1,253,390 | S.F.F-舞優 | サンペデックナムコランド(千葉) | 全33面クリア ボーナス50万点 ニューバージョン | |
88 | 1 | オペレーションウルフ | 362,700 | GMC.N・K | モンキーハウス本館(福岡) | 2周目2面 ノーマル | |
88 | 1 | 特殊部隊UAG < 1P > | 1,518,100 | 岩田塾教生EXPO(サクッ) | プレイシティキャロット金沢店(石川) | 全面クリア | |
88 | 1 | イグジーザス | 3,027,130 | G.M.C.HIS | サクセス香椎店(福岡) | 3周目3面 | |
88 | 1 | フリーキック | 210,510 | フリーキックはSOHにおまかせ~ | プレイシティキャロット金沢店(石川) | 15面 | |
88 | 1 | アウトラン < デスバレイ > | 4'34''65 | CHAT-YOU.A | プレイシティキャロット巣鴨店(東京) | 敵車イージー | |
88 | 1 | アウトラン < レイクサイド > | 4'37''09 | CHAT-YOU.A | プレイシティキャロット巣鴨店(東京) | 敵車イージー | |
88 | 1 | スーパーハングオン < ミニライドオン ビギナー > | 2'46''90 | SPREAM-SOL | ダイエーレジャーランド郡山店(福島) | ||
88 | 1 | スーパーハングオン < ミニライドオン シニア > | 6'40''17 | TM(EXR)-CKTT!! | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
88 | 1 | スーパーハングオン < シットダウン ジュニア > | 4'50''17 | LIBRINIAN | プレイシティキャロット西荻店(東京) | ||
88 | 1 | スーパーハングオン < シットダウン エキスパート > | 8'49''84 | FUN | プレイシティキャロット両替町店(静岡) | ||
88 | 1 | スーパーハングオン < ライドオン ジュニア > | 4'33''37 | AMM-清水正道 | 西野ナムコランド(北海道) | ||
88 | 1 | スーパーハングオン < ライドオン シニア > | 6'31''18 | HART-S.C知美&FZRまいど! | プレイシティキャロット関大前店(大阪) | ||
88 | 1 | スーパーハングオン < ライドオン エキスパート > | 8'20''17 | NGM-橋本敏 | 西野ナムコランド(北海道) |
このデータベースは、全国のビデオ・ゲーム・コーナーの協力により作られたマイコンBASICマガジン連載「CHALLENGE HIGH SCORE!」(84年1月号~99年3月号。通称「チャレハイ」)コーナーをまとめたものです。掲載されている機種は各号のハイスコア(全国集計)のみで、店別集計はありません。なお、連載初期(84年~86年)は、全国集計欄がゲームの人気ランキングを兼ねていたため、過去の記録を更新していないスコアが(穴埋め的に)掲載されている場合がありますのでご注意下さい。
「※」印がついているスコアは、備考欄には何も書かれていませんが、おそらく標準のものとは異なる設定でプレイしているのでは? と思われるものです(ごく初期のみ)。
ゲーム・タイトルやスコアなどは、ベーマガ掲載時のものを誤字を含めてそのまま転載しています。ただし、検索の利便上不都合となるような、一部の表記揺れについては修正しています。また、後の号で正式に訂正があったスコアも修正してあります。
単純な写し間違いに対するご指摘は受けますが、スコアに対するつっこんだ問い合わせや規約に対するご意見などには答えられませんし、わかりません。ご了承下さい。
表示されたリストは、タイトルや部門をクリックすると絞り込みができます。キャラクター別集計などを参考する時などにご活用下さい。