年月号 | タイトル<部門> | スコア | スコアラー | 店名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 8 | アサルト < 旧バージョン > | 1,008,350 | G.M.C.ELS | モンキーハウス本館(福岡) | 全11面クリア | |
88 | 8 | アサルト < ニューバージョン > | 877,200 | SPREAM-REI | プレイシティキャロット笹塚店(東京) | 全11面クリア | |
88 | 8 | 超絶倫人ベラボーマン < バージョンC > | 477,400 | CSR-BOZ師わぎゃんの足 | プレイシティキャロット四日市店(三重) | 全32面クリア | |
88 | 8 | P-47 < 1P > | 10,000,000 | +α | 全国3店にて達成 | 各10周目3面 10周目2面 10周目2面 | |
88 | 8 | 航空騎兵物語 | 1,071,800 | Sniper-MIU | ゲームプラザ(熊本) | 全2周クリア ノーマル | |
88 | 8 | 西遊降魔録 < 1P > | 830,100 | MEG-KEI | ウィルトークタイトー都城店(宮崎) | 全面クリア 沙悟浄使用 | |
88 | 8 | ドラゴンニンジャ < 1P > | 419,400 | SPREAM-I.Z | プレイシティキャロット仙台店(宮城) | 全7面クリア | |
88 | 8 | Dr.トッペル探検隊 | 1,320,480 | SPREAM-I.Z | プレイシティキャロット仙台店(宮城) | 全7面クリア | |
88 | 8 | コンチネンタルサーカス | 6,861,210 | TEAM-RIうらやま | ウィルトークタイトー大街道店(愛媛) | 全8レースクリア ノーマル設定 | |
88 | 8 | レイメイズ | 2,328,540 | CRAMP BOY | プレイシティキャロット新宿店(東京) | 全32面クリア ノーマル設定 光の鏡なし | |
88 | 8 | チェッカーフラグ | 537,940 | C.Mわしが爆田博士じゃ | ゲームプラザ(熊本) | 全面クリア ノーマル設定 | |
88 | 8 | ダッシュ野郎 | 223,630 | FGK-TOM | ゲームセンター101(新潟) | 全8面クリア | |
88 | 8 | 1943改 < 1P > | 4,651,260 | 久々の復活!PC-ZIN! | プレジャーキャッスル(東京) | 全面クリア モビ×2 | |
88 | 8 | モンスターランド < 残りゴールド > | 7,424 | AGF(じ) | プレイシティキャロット豊橋店(愛知) | 全11面クリア | |
88 | 8 | レインボーアイランド < エキストラバージョン > | 91,356,660 | FREEZIN' | プレイシティキャロット仙台店(宮城) | 全面40面クリア 入力コマンド=カウンターアップ | |
88 | 8 | ぶたさん < 1P > | 1,431,950 | しゅうめいくん | プレイシティキャロット早稲田店(東京) | 全12面クリア | |
88 | 8 | ホットロッド | 1,000,000 | +α | 全国4店にて達成 | ||
88 | 8 | 悪魔城ドラキュラ | 999,900 | +α | 全国4店にて達成 | ||
88 | 8 | ニンジャウォーリアーズ < 1P > | 全6面クリア | 全国13店にて達成 | ※永久パターンがあるので全面クリアで統一 | ||
88 | 8 | SDI < 1P > | 79,626,230 | めぞく一刻 | プレイシティキャロット巣鴨店(東京) | ノーミス・オールパーフェクト S=34-1,000pts×1 | |
88 | 8 | スーパーリーグ | 10,000,000 | +α | WAT(掬羅夢) | アビリティーズジャスコスクラム(宮城) | 10試合後 12万点残 |
88 | 8 | グラディウスII < MISSILE > | 2,280,800 | B.M.C.(Y.I) | 日立キャロットハウス(茨城) | 4周目5面 フォースフィールド | |
88 | 8 | グラディウスII < SPREAD BOMB > | 2,374,500 | ボケ学生 | プレイシティキャロット巣鴨店(東京) | 4周目4面 シールド | |
88 | 8 | グラディウスII < PHOTON TORPEDO > | 6,369,900 | Mr.まさし君 | プレイシティキャロット早稲田店(東京) | 10周目4面 フォースフィールド | |
88 | 8 | グラディウスII < 2-WAY > | 10,000,000 | +α | 変態内藤 | ゲームセンターペガサス(埼玉) | 17周目4面 フォースフィールド |
88 | 8 | グラディウスII < 2-WAY > | 10,000,000 | +α | GMC-KOM(た) | サンシャインゲームセンター(東京) | 15周目1面 フォースフィールド |
このデータベースは、全国のビデオ・ゲーム・コーナーの協力により作られたマイコンBASICマガジン連載「CHALLENGE HIGH SCORE!」(84年1月号~99年3月号。通称「チャレハイ」)コーナーをまとめたものです。掲載されている機種は各号のハイスコア(全国集計)のみで、店別集計はありません。なお、連載初期(84年~86年)は、全国集計欄がゲームの人気ランキングを兼ねていたため、過去の記録を更新していないスコアが(穴埋め的に)掲載されている場合がありますのでご注意下さい。
「※」印がついているスコアは、備考欄には何も書かれていませんが、おそらく標準のものとは異なる設定でプレイしているのでは? と思われるものです(ごく初期のみ)。
ゲーム・タイトルやスコアなどは、ベーマガ掲載時のものを誤字を含めてそのまま転載しています。ただし、検索の利便上不都合となるような、一部の表記揺れについては修正しています。また、後の号で正式に訂正があったスコアも修正してあります。
単純な写し間違いに対するご指摘は受けますが、スコアに対するつっこんだ問い合わせや規約に対するご意見などには答えられませんし、わかりません。ご了承下さい。
表示されたリストは、タイトルや部門をクリックすると絞り込みができます。キャラクター別集計などを参考する時などにご活用下さい。