年月号 | タイトル<部門> | スコア | スコアラー | 店名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2 | RタイプII | 1,240,200 | GENESIS | プレイシティキャロット早稲田店(東京) | 2-6 ノーマル設定 | |
90 | 2 | シャドーダンサー | 1,591,750 | NOR | ゲームプラザ(熊本) | 全15面クリア 忍ボーナス×11 | |
90 | 2 | カプコンワールド | 1,399,000 | GOR-ダブルでクリーム七年殺し | ハイテクセガ金沢店(石川) | 全6面クリア | |
90 | 2 | フォートラックス < 1P > | 2'17''91 | YSH-乱魔.ゴンタくん!? | プレイシティキャロット西荻店(東京) | ノーマル設定 | |
90 | 2 | フォートラックス < 複数 > | 2'13''70 | タチバナ | プレイシティキャロット琴似店(北海道) | 4人プレイ ノーマル設定 | |
90 | 2 | ポンピングワールド | 3,727,170 | 南極大陸が最強の敵!!MIU(セ) | ゲームプラザ(熊本) | 全面クリア 残機7 | |
90 | 2 | パズニック | 8,780,100 | まんくん(浜) | プレイシティキャロット仙台店(宮城) | 8-3-1 ノーマル設定 | |
90 | 2 | クォース < 1P > | 1,087,610 | 水島屋-T.J. | プレイシティキャロット巣鴨店(東京) | B=4009 2周目9-9 | |
90 | 2 | Xマルチプライ | 18,390,100 | BREM-佐藤キミヒコ | プレイシティキャロット琴似店(北海道) | 全2周クリア ノーマル設定 | |
90 | 2 | バーニングフォース | 6,226,480 | Mr.まさし君(苔)((苔)は苔大仏の苔) | プレイシティキャロット早稲田店(東京) | 全面クリア ノーマル設定 | |
90 | 2 | ファイネストアワー | 7,203,450 | RAMBLER-REI | プレイシティキャロット早稲田店(東京) | 全面クリア ノーマル設定 | |
90 | 2 | メガブラスト | 808,000 | EXCEL-PC-ZIN | プレジャーキャッスル(東京) | 全面クリア ノーマル設定 | |
90 | 2 | メイズオブフロット | 1,582,810 | EXCEL-RVS-NBC | プレジャーキャッスル(東京) | 全面クリア ノーマル設定 | |
90 | 2 | S.C.I | 10,212,120 | MSO/NMF-AFP R・A | ゲームコーナーラッキー21(山口) | 全6面クリア ノーマル設定 | |
90 | 2 | ナイトストライカー | 95,372,410 | Mr.まさし君(馬) | ハイテクノーベル神保町店(東京) | 全面クリア ノーマル設定 Rゾーン | |
90 | 2 | ダイナマイトデューク | 1,652,370 | TYRANT-EXE | ハイテクノーベル神保町店(東京) | 全9面クリア ノーマル設定 | |
90 | 2 | ウイニングラン < テクニカル > | 2'19''681 | CHAT-INFINITE-ずるずる | プレイシティキャロット巣鴨店(東京) | ノーマル設定 | |
90 | 2 | ゼロウイング | 5,847,210 | YPT-STRIDER飛影 | プレイシティキャロット四日市店(三重) | 14-18 ノーマル設定 | |
90 | 2 | ゴールデンアックス < 偏差値 > | 524.5 | G.S.A-SKR | サブカルチュア(福岡) | 全5面クリア ノーマル設定 | |
90 | 2 | ゲイングランド < 1P > | 31,706,735 | IKD-GON恥林ホウ・ミング(ぺ) | ハイテクセガ金沢店(石川) | 全40面クリア ノーマル設定 | |
90 | 2 | ゲイングランド < 2P > | 63,033,455 | ずんたたぱあっちSOU.(弁向委) | ハイテクセガ金沢店(石川) | 全40面クリア ノーマル設定 | |
90 | 2 | ダライアスII < 上Z > | 3,408,350 | EXCEL-RVS-GUN | プレジャーキャッスル(東京) | ||
90 | 2 | ダライアスII < 上V > | 3,551,160 | EXCEL-RVS-GUN | プレジャーキャッスル(東京) | ||
90 | 2 | ダライアスII < W > | 3,524,900 | DARKNESS | ゲームインプラザオリンピアン(福岡) | ABDHMRW | |
90 | 2 | ダライアスII < Y > | 3,477,830 | EXCEL-RVS-GUN | プレジャーキャッスル(東京) | ACFINTZ | |
90 | 2 | ダライアスII < 下V > | 3,100,340 | EXCEL-RVS-POKEN | プレジャーキャッスル(東京) | ||
90 | 2 | スーパーモナコGP < オートマ > | 6'13''48 | CYCLONE-HURRICANE | ゲームプラザとよなか(大阪) | ||
90 | 2 | スーパーモナコGP < 7速 > | 5'34''71 | CYCLONE-HURRICANE | ゲームプラザとよなか(大阪) | ||
90 | 2 | ファイティングファンタジー | 338,090 | これでおわりSHS-Y,N | ゲームセンター大野プレイランド(福井) | ||
90 | 2 | スーパーバレーボール | 91,500 | カッパ大明神 | ゲームランド花丘(長崎) | ※バグ使用 | |
90 | 2 | クライムファイターズ | 2,401 | MSO-05-NEM | ゲームコーナーラッキー21(山口) | 全2周クリア テーブル ノーマル 3人 | |
90 | 2 | フラッシュポイント < 面とばし有 > | 1~100面クリア | INGS-FAN(ほ)ウィンクルで3万円 | ゲームプラザジャイアント(大阪) | ||
90 | 2 | ジャンボ尾崎・スーパーマスターズ | -20 | コインハンドPON | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
90 | 2 | ジャンボ尾崎・スーパーマスターズ | -20 | ESP!!まだまだのびる | ゲームランド花丘(長崎) | ||
90 | 2 | ダライアスII(2画面) < 上V > | 3,503,200 | IML-PET(ふ) | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
90 | 2 | ダライアスII(2画面) < 上Z > | 3,367,890 | YUJ | ゲームプラザイエローハット(愛知) | ||
90 | 2 | ダライアスII(2画面) < 下Z > | 3,539,070 | TYRANT-EXE | ハイテクノーベル神保町店(東京) | ||
90 | 2 | ダライアスII(2画面) < 下V > | 3,109,980 | IML-UUU(た) | ゲームプラザイエローハット(愛知) |
このデータベースは、全国のビデオ・ゲーム・コーナーの協力により作られたマイコンBASICマガジン連載「CHALLENGE HIGH SCORE!」(84年1月号~99年3月号。通称「チャレハイ」)コーナーをまとめたものです。掲載されている機種は各号のハイスコア(全国集計)のみで、店別集計はありません。なお、連載初期(84年~86年)は、全国集計欄がゲームの人気ランキングを兼ねていたため、過去の記録を更新していないスコアが(穴埋め的に)掲載されている場合がありますのでご注意下さい。
「※」印がついているスコアは、備考欄には何も書かれていませんが、おそらく標準のものとは異なる設定でプレイしているのでは? と思われるものです(ごく初期のみ)。
ゲーム・タイトルやスコアなどは、ベーマガ掲載時のものを誤字を含めてそのまま転載しています。ただし、検索の利便上不都合となるような、一部の表記揺れについては修正しています。また、後の号で正式に訂正があったスコアも修正してあります。
単純な写し間違いに対するご指摘は受けますが、スコアに対するつっこんだ問い合わせや規約に対するご意見などには答えられませんし、わかりません。ご了承下さい。
表示されたリストは、タイトルや部門をクリックすると絞り込みができます。キャラクター別集計などを参考する時などにご活用下さい。