年月号 | タイトル<部門> | スコア | スコアラー | 店名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 10 | ヴァンパイア < デミトリ > | 1,364,100 | ザマスザマスのえきす保 | GAME'S WiLL(京都) | ||
94 | 10 | ヴァンパイア < ガロン > | 1,530,300 | ウォーでガんすのヅガ夫 | GAME'S WiLL(京都) | ||
94 | 10 | ヴァンパイア < ビクトル > | 1,164,600 | フンガーフンガーB・R | GAME'S WiLL(京都) | ||
94 | 10 | ヴァンパイア < ザベル > | 1,227,200 | 島田くんに借金7500円阿猿達猿!! | JOYCOM平店(福島) | ||
94 | 10 | ヴァンパイア < モリガン > | 1,306,600 | y3 | AMスクエアYOU&I(岐阜) | ||
94 | 10 | ヴァンパイア < アナカリス > | 1,180,300 | MUDの人 | プレイシティキャロット宇都宮店(栃木) | ||
94 | 10 | ヴァンパイア < フェリシア > | 1,584,400 | GGE-CRISP-PAN | アイリン夢空間(岐阜) | ||
94 | 10 | ヴァンパイア < ビシャモン > | 1,164,900 | Mr.X | サブカルチュア(福岡) | ||
94 | 10 | ヴァンパイア < オルバス > | 1,277,400 | 友永勇太 柊BUG | プレイランドスカイシアター(埼玉) | ||
94 | 10 | ヴァンパイア < サスカッチ > | 1,413,700 | DMJ-狐少女(命) | ゲームスポットアテナ(東京) | ||
94 | 10 | 雷電DX < 練習 > | 4,004,620 | わいわい | チャレンジバンバン(愛媛) | ||
94 | 10 | 雷電DX < 初級 > | 5,960,250 | WGFC-DUE | ホワイトハウス箱崎店(福岡) | ||
94 | 10 | 雷電DX < 上級 > | 8,517,430 | INDICK-APL | ホワイトハウス箱崎店(福岡) | 3周目7面 | |
94 | 10 | 極上パロディウス < ビッグバイパー > | 3,274,600 | 近江からの使者 | GAME'S WiLL(京都) | ||
94 | 10 | 極上パロディウス < タコスケ > | 3,126,500 | H.M | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
94 | 10 | 極上パロディウス < ツインビー > | 3,140,800 | H.M | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
94 | 10 | 極上パロディウス < ペン太郎 > | 2,733,500 | AXIOM-H.Y(奈) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
94 | 10 | 極上パロディウス < ひかるちゃん > | 4,001,600 | 牧野和也 | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
94 | 10 | 極上パロディウス < マンボウ > | 3,468,400 | GGE-WXW | アイリン夢空間(岐阜) | ||
94 | 10 | 極上パロディウス < ミカエル > | 2,968,400 | GGE-WXW | アイリン夢空間(岐阜) | ||
94 | 10 | 極上パロディウス < こいつ > | 4,788,900 | 京城 | GAME'S WiLL(京都) | ||
94 | 10 | 龍虎の拳2 < リョウ・サカザキ > | 2,343,733 | ★-暗黒龍 | チャレンジバンバン(愛媛) | ||
94 | 10 | 龍虎の拳2 < ロバート・ガルシア > | 2,442,960 | PST-JUN(慈) | プレイランドスカイシアター(埼玉) | ||
94 | 10 | 龍虎の拳2 < 如月影二 > | 3,348,950 | SMU-如月ハニー | ジョイフルランドヒノーズ下井草店(東京) | ||
94 | 10 | 龍虎の拳2 < ジョン・クローリー > | 3,702,140 | ミー | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
94 | 10 | 龍虎の拳2 < ミッキー・ロジャース > | 2,716,730 | BOY | ゲームコーナーフジ(東京) | ||
94 | 10 | 龍虎の拳2 < ジャック・ターナー > | 2,149,940 | RBN-沢渡香澄(水) (沙樹ちゃん0点) | ジョイフルランドヒノーズ下井草店(東京) | ||
94 | 10 | 龍虎の拳2 < ユリ・サカザキ > | 3,064,690 | SMU-RBN-まい'ん(赤) | ジョイフルランドヒノーズ下井草店(東京) | ||
94 | 10 | 龍虎の拳2 < Mr.ビッグ > | 3,111,490 | ESSAY(秘)新声社 (寸止め道場師範) | ハイテクセガ高崎店(群馬) | ||
94 | 10 | 豪血寺一族 < 礼児大山 > | 1,391,600 | 泣き寝入りか? | ハイテクセガ高崎店(群馬) | ||
94 | 10 | 豪血寺一族 < ホワイト・バッファロー > | 1,387,000 | ATF-(D) | ハイテクセガ高崎店(群馬) | ||
94 | 10 | アウトランナーズ < オーストラリア > | 3'16''24 | J.G.K-ALL(副) | ハイテクセガ神戸店(兵庫) | ||
94 | 10 | アウトランナーズ < ホンコン > | 3'18''45 | BKS | ゲームスポットパスカル(岡山) | ||
94 | 10 | 餓狼伝説スペシャル < ジョー・ヒガシ > | 2,648,100 | 全国2店にて達成 | |||
94 | 10 | 餓狼伝説スペシャル < 不知火舞 > | 2,587,200 | RVS-R.Y | プレジャーキャッスル(東京) | ||
94 | 10 | エイリアンVS.プレデター < プレデター・ウォリアー > | 5,636,200 | まさし | サブカルチュア(福岡) | ||
94 | 10 | エイリアンVS.プレデター < D.シェーファー > | 4,206,760 | AGOカートリッジ販売まちのため当 | プレイシティ24(北海道) | ||
94 | 10 | エイリアンVS.プレデター < リン・クロサワ > | 5,677,600 | GGE-CRISP-PAN | アイリン夢空間(岐阜) | ||
94 | 10 | エイリアンVS.プレデター < プレデター・ハンター > | 4,923,800 | 仕事どないすんねんBOZ-538 | プレイシティキャロット四日市店(三重) | ||
94 | 10 | ワールドヒーローズ2JET < ハンゾウ > | 247.86 | スンドメ名人tay | ハイテクセガ高崎店(群馬) | ||
94 | 10 | ワールドヒーローズ2JET < フウマ > | 250.77 | スンドメ名人tay | ハイテクセガ高崎店(群馬) | ||
94 | 10 | ワールドヒーローズ2JET < J・カーン > | 242.4 | PST-JUN(慈) | プレイランドスカイシアター(埼玉) | ||
94 | 10 | ワールドヒーローズ2JET < ラスプーチン > | 276.72 | ヤング(愛称ラスピー)スンドメ七段 | ハイテクセガ高崎店(群馬) | ||
94 | 10 | ワールドヒーローズ2JET < ジャンヌ > | 230.09 | 魔B党-鴨(略) | トミームナコ(群馬) | ||
94 | 10 | ワールドヒーローズ2JET < マッスル・パワー > | 249.77 | ESSAY-ヤング (スンドメ七段) | ハイテクセガ高崎店(群馬) | ||
94 | 10 | ワールドヒーローズ2JET < キャプテンキッド > | 249.9 | PST-STER | プレイランドスカイシアター(埼玉) | ||
94 | 10 | ワールドヒーローズ2JET < リョウコ > | 234.64 | lovely久川 がんばって | JOYCOM平店(福島) | ||
94 | 10 | ワールドヒーローズ2JET < シュラ > | 235.9 | PST-JUN(慈) | プレイランドスカイシアター(埼玉) | ||
94 | 10 | ワールドヒーローズ2JET < マッドマン > | 252.09 | GSM-(鶴) | ゲームコーナーフジ(東京) | ||
94 | 10 | ワールドヒーローズ2JET < ジャック > | 300 | 全国2店にて達成 | |||
94 | 10 | ファイターズヒストリーダイナマイト < レイ > | 1,268,900 | SPT | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
94 | 10 | ファイターズヒストリーダイナマイト < フェイリン > | 1,377,200 | DMJ-KWP-土萌ほたる(命) | ゲームスポットアテナ(東京) | ||
94 | 10 | ファイターズヒストリーダイナマイト < リョウコ > | 1,441,200 | STR | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
94 | 10 | ファイターズヒストリーダイナマイト < マットロック > | 1,227,450 | KMC-IZA(T) | ゲームセンターコパIII(神奈川) | ||
94 | 10 | ファイターズヒストリーダイナマイト < サムチャイ > | 1,213,450 | KMC-IZA(T) | ゲームセンターコパIII(神奈川) | ||
94 | 10 | ファイターズヒストリーダイナマイト < リー > | 1,246,600 | KMC-IZA(T) | ゲームセンターコパIII(神奈川) | ||
94 | 10 | ファイターズヒストリーダイナマイト < ミゾグチ > | 1,491,250 | 魔王(W)子 | プレイランドスカイシアター(埼玉) | ||
94 | 10 | ファイターズヒストリーダイナマイト < マーストリウス > | 1,287,500 | MIS | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
94 | 10 | ファイターズヒストリーダイナマイト < ヨンミー > | 1,142,750 | YYY-あっちょう | プレイシティキャロット星ヶ丘店(愛知) | ||
94 | 10 | ファイターズヒストリーダイナマイト < ザジィ > | 1,240,150 | VAP | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
94 | 10 | 富士山バスター < カッパ > | 1,372,900 | NOD-MDK | オキモト(広島) | ||
94 | 10 | 富士山バスター < さぶ > | 1,155,200 | NOD-MDK | オキモト(広島) | ||
94 | 10 | ソニックウイングス2 | 2,059,400 | GGE-WXW | アイリン夢空間(岐阜) | 2周目9面 | |
94 | 10 | マジンガーZ | 9,999,999 | +α | 全国13店にて達成 | ||
94 | 10 | 痛快ガンガン行進曲 | 197,095 | PATT-HKO | AMスクエアYOU&I(岐阜) | ||
94 | 10 | 大江戸ファイト | 1,296,100 | KMC-IZA(T) | ゲームセンターコパIII(神奈川) | ||
94 | 10 | おてんきパラダイス | 7,854,710 | H.S | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
94 | 10 | 対戦ぱずるだま | 1,724,200 | 飼葉優里 | マンモス城インベーダーハウス(大阪) | ||
94 | 10 | リッジレーサー2 < タイムトライアル > | 3'14''487 | PPR-TAK | タイトーイン002スタジアム(大阪) | ||
94 | 10 | ななめでまじっく | 606,998 | ASY-KAME | AMスクエアYOU&I(岐阜) | ||
94 | 10 | だるま道場 | 359,690 | (株)02-RIZ | プレイランドスカイシアター(埼玉) | ||
94 | 10 | 得点王2 | 31 | SPD | ゲームコーナーフジ(東京) | ||
94 | 10 | クイズ世界はSHOWbyショーバイ | 7,420 | やったぜ!YAS | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
94 | 10 | ツインイーグルII | 7,460,872 | やのさん | タイトーイン002スタジアム(大阪) | ||
94 | 10 | デイトナUSA < 初級 > | 2'12''51 | CHAT-INFINITE-ずるずる | ハイテクセガ大船店(神奈川) | ||
94 | 10 | ネビュラスレイ | 2,898,890 | 京城 | GAME'S WiLL(京都) | ||
94 | 10 | スーパーストリートファイターIIX | 3,277,500 | 蒼いSSMR. DUO.XR | ゲームコーナーフジ(東京) | ||
94 | 10 | アルティメットエコロジー | 1,608,200 | PHU-SDR | ゲームプラザヴィクトリア(北海道) | 最終面 | |
94 | 10 | ライトブリンガー | 6,749,870 | UWC-(研)-YAMA | ハーフタイム(兵庫) | ||
94 | 10 | レイフォース | 8,613,700 | KMC-KMC | ゲームセンターコパIII(神奈川) | ||
94 | 10 | バーチャファイター | 53''02 | 極お茶っ葉丸出し一部富士山 | JOYCOM平店(福島) | ※嘘スコア(96年8月号判明) | |
94 | 10 | バツグン < タイプB > | 24,243,090 | 0 | GAME'S WiLL(京都) | ||
94 | 10 | サンダードラゴン2 | 5,915,640 | メダル50枚獲得 | タウンスポットプレイランド(大阪) | ||
94 | 10 | スラムダンク | 382 | 木田及ミヤ(ぬ) | タウンスポットプレイランド(大阪) | ||
94 | 10 | スーパーストリートファイターII < リュウ > | 2,441,900 | (文) | ゲームコーナーフジ(東京) | ||
94 | 10 | フライングパワーディスク | 241,106 | 訳あってSGPに入信-ZZ(か)ついでに(ぷ) | マンモス城インベーダーハウス(大阪) | ||
94 | 10 | スーパーチェイス | 5,775,450 | HAP | タイトーイン高松店(香川) | ||
94 | 10 | 機動戦士ガンダム | 1,603,200 | ELPEO(認) | 八千代プレイランドカーニバル(千葉) | ||
94 | 10 | マクロスII < ビギナー > | 3,790,180 | CYCLONE-R.T | アイリン夢空間(岐阜) | ||
94 | 10 | マクロスII < ミディアム > | 4,107,490 | CYCLONE-R.T | アイリン夢空間(岐阜) | ||
94 | 10 | マクロスII < エキスパート > | 4,619,380 | CYCLONE-R.T | アイリン夢空間(岐阜) | ||
94 | 10 | ビューポイント | 4,158,160 | 全日本ビューポイン党/U.G.M | ゲームパレス(静岡) | ||
94 | 10 | 牌砦II | 3,303,000 | METAL亜也虎 | GAME'S WiLL(京都) | ||
94 | 10 | 達人王 | 4,630,220 | 亡き東亜にささぐAKA | ジョイフルランドヒノーズ下井草店(東京) | 4周目6面 | |
94 | 10 | シュマイザーロボ | 3,097,100 | G.M.C.ぱんだ | モンキーハウス本館(福岡) | ||
94 | 10 | 餓狼伝説 < ジョー・ヒガシ > | 1,567,900 | ごんべえ(M) | 八千代プレイランドカーニバル(千葉) | ||
94 | 10 | マジックソード | 15,752,047 | みくちゃん | ゲームスポットアテナ(東京) | ||
94 | 10 | 1943改 < 1P > | 5,789,050 | LAOS-長田仙人 | アミューズメントスペースビッグウェーブ(高知) | ||
94 | 10 | 1943改 < 2P > | 6,533,390 | かずや&ゆういち | アミューズメントスペースビッグウェーブ(高知) | ||
94 | 10 | スーパーストリートファイターII < ガイル > | 2,086,500 | まがるくん | タイトーイン002スタジアム(大阪) |
このデータベースは、全国のビデオ・ゲーム・コーナーの協力により作られたマイコンBASICマガジン連載「CHALLENGE HIGH SCORE!」(84年1月号~99年3月号。通称「チャレハイ」)コーナーをまとめたものです。掲載されている機種は各号のハイスコア(全国集計)のみで、店別集計はありません。なお、連載初期(84年~86年)は、全国集計欄がゲームの人気ランキングを兼ねていたため、過去の記録を更新していないスコアが(穴埋め的に)掲載されている場合がありますのでご注意下さい。
「※」印がついているスコアは、備考欄には何も書かれていませんが、おそらく標準のものとは異なる設定でプレイしているのでは? と思われるものです(ごく初期のみ)。
ゲーム・タイトルやスコアなどは、ベーマガ掲載時のものを誤字を含めてそのまま転載しています。ただし、検索の利便上不都合となるような、一部の表記揺れについては修正しています。また、後の号で正式に訂正があったスコアも修正してあります。
単純な写し間違いに対するご指摘は受けますが、スコアに対するつっこんだ問い合わせや規約に対するご意見などには答えられませんし、わかりません。ご了承下さい。
表示されたリストは、タイトルや部門をクリックすると絞り込みができます。キャラクター別集計などを参考する時などにご活用下さい。