年月号 | タイトル<部門> | スコア | スコアラー | 店名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 11 | 鉄拳2 < 風間準 > | 1'49''00 | 誰か電(パ)教えて! 情報カゼロKSM(恵) | プレイランドスカイシアター(埼玉) | ||
95 | 11 | 鉄拳2 < 吉光 > | 1'17''73 | バレリーナ重視 | ゲームコーナーフジ(東京) | ||
95 | 11 | 鉄拳2 < ニーナ・ウィリアムズ > | 1'28''48 | SAM | プレイシティ24(北海道) | ||
95 | 11 | 鉄拳2 < マーシャル・ロウ > | 1'33''10 | MKN | プレイランドスカイシアター(埼玉) | ||
95 | 11 | 鉄拳2 < 三島平八 > | 1'36''55 | PTY-FUS | プレイタウンYOU&YOU町田店(東京) | ||
95 | 11 | 鉄拳2 < ポール・フェニックス > | 1'27''78 | 鉄友会-魔B党-K.O | プレイシティ24(北海道) | ||
95 | 11 | 鉄拳2 < ジャック2 > | 1'49''28 | 平泳ぎ重視 | ゲームコーナーフジ(東京) | ||
95 | 11 | 鉄拳2 < キング > | 1'41''33 | 新井聖美 | プレイランドスカイシアター(埼玉) | ||
95 | 11 | 鉄拳2 < ミシェール・チャン > | 2'00''55 | EGC-(神)STR | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
95 | 11 | 鉄拳2 < レイ・ウーロン > | 1'35''08 | 阿部君高橋君ありがとうPTTPすまた | プレイランドスカイシアター(埼玉) | ||
95 | 11 | レイブレーサー < 初級T.T. > | 1'58''284 | 誰でもだせます。 PPR-TAK | タイトーイン002スタジアム(大阪) | ||
95 | 11 | レイブレーサー < 中級T.T. > | 2'18''876 | Legion-ホエホエ君 (終)(了)? | タイトーイン002スタジアム(大阪) | ||
95 | 11 | レイブレーサー < 上級T.T. > | 2'53''599 | ラリーがやりたい。 PPR-TAK | タイトーイン002スタジアム(大阪) | ||
95 | 11 | レイブレーサー < 最上級T.T. > | 1'54''076 | 集計続くんですか? PPR-TAK | タイトーイン002スタジアム(大阪) | ||
95 | 11 | ストリートファイターゼロ < リュウ > | 2,897,800 | AXIOM-DEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
95 | 11 | ストリートファイターゼロ < 春麗 > | 2,623,200 | DENK | ゲームコーナーフジ(東京) | ||
95 | 11 | ストリートファイターゼロ < ナッシュ > | 2,747,500 | すさまG-KOS | 扇ヶ丘レジャーセンター(石川) | ||
95 | 11 | ストリートファイターゼロ < ケン > | 3,042,800 | EXC-S.O!! | アミューズメントスクウェアカサブランカ(香川) | ||
95 | 11 | ストリートファイターゼロ < ガイ > | 2,874,600 | T.Clue-RIK | 扇ヶ丘レジャーセンター(石川) | ||
95 | 11 | ストリートファイターゼロ < バーディ > | 2,483,800 | ATC-まさし | サブカルチュア(福岡) | ||
95 | 11 | ストリートファイターゼロ < ソドム > | 3,249,700 | T.Clue-ISD | 扇ヶ丘レジャーセンター(石川) | ||
95 | 11 | ストリートファイターゼロ < アドン > | 2,646,000 | MMR-碧のキバヤシ | 扇ヶ丘レジャーセンター(石川) | ||
95 | 11 | ストリートファイターゼロ < ローズ > | 2,796,700 | AXIOM-DEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
95 | 11 | ストリートファイターゼロ < サガット > | 2,640,800 | AXIOM-DEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
95 | 11 | ストリートファイターゼロ < ベガ > | 2,229,100 | だうだう・ザ・チキンハート | 扇ヶ丘レジャーセンター(石川) | ||
95 | 11 | ストリートファイターゼロ < ゴウキ > | 2,753,700 | AXIOM-DEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
95 | 11 | ストリートファイターゼロ < ダン > | 2,284,800 | AXIOM-DEN | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
95 | 11 | ツインビーヤッホー! < PRACTICE > | 8,940,680 | CYCLONE-R.T | GAME'S WiLL(京都) | ||
95 | 11 | ツインビーヤッホー! < NORMAL > | 8,043,170 | RBN-H.M | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
95 | 11 | ツインビーヤッホー! < SPECIAL > | 18,203,180 | GGE-K.N | GAME'S WiLL(京都) | ||
95 | 11 | ストライカーズ1945 < P-38ライトニング > | 1,534,300 | GGE-VXV | GAME'S WiLL(京都) | 2周目7面 | |
95 | 11 | ストライカーズ1945 < P-51ムスタング > | 2,005,600 | GGE-WXW | GAME'S WiLL(京都) | ||
95 | 11 | ストライカーズ1945 < スピットファイア > | 1,804,400 | Trfx-MSA (2-7ボス自爆) | プレイランドエフワン(宮城) | ||
95 | 11 | ストライカーズ1945 < メッサーシュミット > | 1,443,900 | AXIOM-H.Y(奈) | プレイシティNASA杉本町(大阪) | 2周目7面 | |
95 | 11 | ストライカーズ1945 < 零式艦上戦闘機 > | 1,838,300 | DAB.S | ギャレッソ津田沼店(千葉) | ||
95 | 11 | ストライカーズ1945 < 震電J7 > | 1,488,300 | ナサの基盤故障の為これで終了H.Y(奈) | アミューズメントスペースフジ(大阪) | 2周目8面 | |
95 | 11 | ヴァンパイアハンター < ビシャモン > | 2,221,000 | RBN-星白金-ぼ~ず | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
95 | 11 | ヴァンパイアハンター < パイロン > | 2,020,200 | PTY-PYO | プレイタウンYOU&YOU町田店(東京) | ||
95 | 11 | スーパーストリートファイターII < リュウ > | 2,530,700 | メストの備考欄間違えました。 | ゲームコーナーフジ(東京) | ||
95 | 11 | スーパーストリートファイターII < ガイル > | 2,149,200 | CST(ゆ) | タイトーイン002スタジアム(大阪) | ||
95 | 11 | スーパーストリートファイターII < バイソン > | 1,958,400 | GSM-YBK-つる | ゲームコーナーフジ(東京) | ||
95 | 11 | スーパーストリートファイターII < サガット > | 2,114,800 | HYAKU-UGF | タイトーイン002スタジアム(大阪) | ||
95 | 11 | 疾風魔法大作戦 < ガイン > | 2,022,827 | G.M.C.R-I | モンキーハウス本館(福岡) | ||
95 | 11 | 疾風魔法大作戦 < チッタ > | 1,922,968 | G.M.C.R-I | モンキーハウス本館(福岡) | ||
95 | 11 | 疾風魔法大作戦 < ボーンナム > | 2,085,367 | G.M.C.R-I | モンキーハウス本館(福岡) | ||
95 | 11 | 疾風魔法大作戦 < ニルヴァーナ > | 1,988,087 | G.M.C.R-I | モンキーハウス本館(福岡) | ||
95 | 11 | 疾風魔法大作戦 < キックル&レイクル > | 2,106,227 | MLK | モンキーハウス本館(福岡) | ||
95 | 11 | 疾風魔法大作戦 < オネスト・ジョン > | 2,028,627 | G.M.C.R-I | モンキーハウス本館(福岡) | ||
95 | 11 | 疾風魔法大作戦 < ブルギン > | 1,852,867 | 外道T.H | モンキーハウス本館(福岡) | ||
95 | 11 | パルスター | 1,404,510 | F.O.T.G-200 | アミューズメントスクウェアカサブランカ(香川) | ||
95 | 11 | 上海~万里の長城 | 618,840 | QQQ | GAME'S WiLL(京都) | ||
95 | 11 | ドラグーンマイト | 2,012,100 | F.O.T.G-マリ夫 | アミューズメントスクウェアカサブランカ(香川) | ||
95 | 11 | インディ500 | 2'26''910 | ULT-みっちい! | ギャレッソ津田沼店(千葉) | ||
95 | 11 | アルペンレーサー | 1'57''964 | ブラック魔王 | プレイシティキャロット巣鴨店(東京) | ||
95 | 11 | そこぬけ対戦ゲーム | 14,101 | G.M.C.清川 | モンキーハウス本館(福岡) | ||
95 | 11 | あっかんべぇだぁ~ | 1,181,060 | AXIOM-Y.N | プレイシティNASA杉本町(大阪) | ||
95 | 11 | ザ・キングオブファイターズ'95 | 599,500 | みやむーゆかいな恭ちゃんは未定(V) | 荏原ゲームコーナー(東京) | ||
95 | 11 | 天外魔境真伝 | 26,500,900 | PPR-NGM | アミューズメントスペースフジ(大阪) | ||
95 | 11 | バイパーフェイズワン | 12,677,144 | 初クリア | アミューズメントスペースフジ(大阪) | ||
95 | 11 | PANG!3 < ノーマル > | 8,784,400 | KSL-WARRIOR | プレイタウンYOU&YOU町田店(東京) | ||
95 | 11 | 首領蜂 < タイプA > | 49,695,730 | LAOS-長田仙人 一周ベスト2250 | アミューズメントスペースビッグウェーブ(高知) | ||
95 | 11 | 首都高レッドゾーン | 3'32''80 | PTY-NORI | プレイタウンYOU&YOU町田店(東京) | ||
95 | 11 | P-47ACES < サンダーボルト > | 4,704,390 | CHAT- ああるじーぶー | ギャレッソ津田沼店(千葉) | ||
95 | 11 | ギャラクシーファイト < カズマ > | 2,247,200 | あぶそ(べ) | プレイランドエフワン(宮城) | ||
95 | 11 | 鉄拳 < キング > | 1'31''50 | 田口様、関根様 来店感謝です | JOYCOM平店(福島) | ※嘘スコア(96年8月号判明) | |
95 | 11 | サイバーコマンド | 1'01''13 | Zn-T. | GAME'S WiLL(京都) | ||
95 | 11 | ガンバード < バルナス > | 2,195,000 | DBL-ごろたん | プレイスポットすーるぽん(東京) | ||
95 | 11 | ぷにっきいず | 590,000 | 蟲王出版営業(ビ) ダッサい靴はいて | GAME'S DRAGON(京都) | ||
95 | 11 | ヴァンパイア < サスカッチ > | 1,641,800 | (B)-SATSUMA はあなどれる | ギャレッソ津田沼店(千葉) | ||
95 | 11 | ソニックウイングス2 | 3,185,900 | HKR | GAME'S WiLL(京都) | ||
95 | 11 | スーパーストリートファイターIIX | 3,819,600 | SSMR'S-MRC 蒼い竜巻 | ゲームコーナーフジ(東京) | ||
95 | 11 | バーチャファイター | 48''56 | オレ様レベル。 | JOYCOM平店(福島) | ||
95 | 11 | 餓狼伝説スペシャル < ビッグ・ベア > | 2,609,500 | RVS-R.Y (満里奈スペシャル) | プレジャーキャッスル(東京) | ||
95 | 11 | V.V | 36,481,440 | CYCLONE-MMK-R.T | アイリン夢空間(岐阜) | ||
95 | 11 | ナックルヘッズ < ブラッド・ヴェイク > | 6,511,400 | はいご | モンキーハウス本館(福岡) | ||
95 | 11 | 餓狼伝説2 < キム・カッファン > | 31,055,900 | XRX-UTO | ゲームプラザミッキー(広島) | ||
95 | 11 | 餓狼伝説 < ジョー・ヒガシ > | 1,845,400 | STG-MIC氏に感謝!! (H)-UKY | ゲームコーナーヤングパレス(千葉) |
このデータベースは、全国のビデオ・ゲーム・コーナーの協力により作られたマイコンBASICマガジン連載「CHALLENGE HIGH SCORE!」(84年1月号~99年3月号。通称「チャレハイ」)コーナーをまとめたものです。掲載されている機種は各号のハイスコア(全国集計)のみで、店別集計はありません。なお、連載初期(84年~86年)は、全国集計欄がゲームの人気ランキングを兼ねていたため、過去の記録を更新していないスコアが(穴埋め的に)掲載されている場合がありますのでご注意下さい。
「※」印がついているスコアは、備考欄には何も書かれていませんが、おそらく標準のものとは異なる設定でプレイしているのでは? と思われるものです(ごく初期のみ)。
ゲーム・タイトルやスコアなどは、ベーマガ掲載時のものを誤字を含めてそのまま転載しています。ただし、検索の利便上不都合となるような、一部の表記揺れについては修正しています。また、後の号で正式に訂正があったスコアも修正してあります。
単純な写し間違いに対するご指摘は受けますが、スコアに対するつっこんだ問い合わせや規約に対するご意見などには答えられませんし、わかりません。ご了承下さい。
表示されたリストは、タイトルや部門をクリックすると絞り込みができます。キャラクター別集計などを参考する時などにご活用下さい。