年月号 | タイトル<部門> | スコア | スコアラー | 店名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 9 | スーパーパズルファイターIIX | 445,360 | MIZ神-ZZ(か) | アミューズメントスペースフジ(大阪) | ||
96 | 9 | 闘姫伝承エンジェルアイズ | 2,519,700 | MLK | モンキーハウス本館(福岡) | ||
96 | 9 | ソウルエッジVer.II | 2'48''06 | KSM(恵) | ゲームプラザコトブキ(埼玉) | ||
96 | 9 | 神凰拳 | 1,681,400 | Legion-XTC(不)(実) | アミューズメントスペースフジ(大阪) | ||
96 | 9 | デカスリート < 100m走 > | 9.12S | 全国2店にて達成 | |||
96 | 9 | デカスリート < 走り幅跳び > | 9.46m | 全国2店にて達成 | |||
96 | 9 | デカスリート < 砲丸投げ > | 26.10m | ☆CAT'S-邦昭 | アイリン夢空間(岐阜) | ||
96 | 9 | デカスリート < 走り高跳び > | 2.60m | 全国13店にて達成 | |||
96 | 9 | デカスリート < 400m走 > | 41.01S | LKR | ジョイフルランドヒノーズ下井草店&江古田(東京) | ||
96 | 9 | デカスリート < 110mハードル > | 11.97S | SKM-地上絵(委) | ゲームセンターニュースター(三重) | ||
96 | 9 | デカスリート < 円盤投げ > | 82.53m | GEKI(ぷ)(ぬ) | GAME'S WiLL(京都) | ||
96 | 9 | デカスリート < 棒高跳び > | 6.30m | 全国9店にて達成 | |||
96 | 9 | デカスリート < 槍投げ > | 97.61m | HQM-TMR たこまる | サンテック新端橋店(愛知) | ||
96 | 9 | デカスリート < 1500m走 > | 3:16.95S | MASA! | チャレンジバンバン(愛媛) | ||
96 | 9 | 戦国ブレード < こより > | 1,964,600 | DBL-らじあめ(中) | プレイシティキャロット巣鴨店(東京) | ||
96 | 9 | 戦国ブレード < 天外 > | 1,689,300 | DAB.S | プレイシティキャロット巣鴨店(東京) | ||
96 | 9 | 戦国ブレード < ハガネ > | 2,158,000 | EC▲-ATC-N.F | ゲームコーナーフジ(東京) | ||
96 | 9 | 戦国ブレード < 翔丸 > | 1,583,600 | ILG-でんすけ | ゲームセンターポパイ(東京) | ||
96 | 9 | 戦国ブレード < ユーニス > | 2,017,800 | AKA | ゲーム倶楽部大船店(神奈川) | ||
96 | 9 | セクシーパロディウス < イワン > | 6,578,800 | VMT-ABU | ゲーム倶楽部大船店(神奈川) | ||
96 | 9 | セクシーパロディウス < マンボ > | 6,471,100 | H.M | オレンジペコ(愛知) | ||
96 | 9 | セクシーパロディウス < こいつ > | 7,004,000 | 京城 | ジョイフルランドヒノーズ下井草店&江古田(東京) | ||
96 | 9 | セクシーパロディウス < オプション > | 6,687,800 | ZKB-RIT8段 | プレイシティキャロット巣鴨店(東京) | ||
96 | 9 | セクシーパロディウス < シューティングスター > | 6,487,600 | SIT-M.K | ゲーム倶楽部大船店(神奈川) | ||
96 | 9 | スーパーストリートファイターII < ダルシム > | 1,985,100 | MLK | サブカルチュア(福岡) | ||
96 | 9 | スーパーストリートファイターII < キャミイ > | 2,126,100 | G.M.C.ZFC. URA(バ)(リ) | ゲームコーナーフジ(東京) | ||
96 | 9 | スーパーストリートファイターII < バルログ > | 2,082,000 | MJO-IZA | ゲームセンターコパIII(神奈川) | ||
96 | 9 | スーパーストリートファイターII < サガット > | 2,209,200 | G.M.C.ZFC. URA(バ)(リ) | ゲームコーナーフジ(東京) | ||
96 | 9 | ストリートファイターゼロ2 < リュウ > | 3,529,300 | T.Clue-ISD | 扇ヶ丘レジャーセンター(石川) | ||
96 | 9 | ストリートファイターゼロ2 < ケン > | 3,439,600 | EXC-GDS-S.O!! | アミューズメントスクウェアカサブランカ(香川) | ||
96 | 9 | ストリートファイターゼロ2 < アドン > | 3,336,400 | T.Clue-ISD | 扇ヶ丘レジャーセンター(石川) | ||
96 | 9 | ストリートファイターゼロ2 < バーディ > | 2,596,400 | 叱られたみーちゃん | チャレンジバンバン(愛媛) | ||
96 | 9 | ストリートファイターゼロ2 < ガイ > | 3,454,100 | T.Clue-RIK | 扇ヶ丘レジャーセンター(石川) | ||
96 | 9 | ストリートファイターゼロ2 < ローズ > | 3,341,600 | T.Clue-KOS | 扇ヶ丘レジャーセンター(石川) | ||
96 | 9 | ストリートファイターゼロ2 < ベガ > | 3,155,100 | T.Clue-KOS | 扇ヶ丘レジャーセンター(石川) | ||
96 | 9 | ストリートファイターゼロ2 < ゴウキ > | 3,466,100 | T.Clue-ISD | 扇ヶ丘レジャーセンター(石川) | ||
96 | 9 | ストリートファイターゼロ2 < ダン > | 2,912,400 | 勝山協食 | チャレンジバンバン(愛媛) | ||
96 | 9 | ストリートファイターゼロ2 < ダルシム > | 3,044,100 | NARK | GAME'S WiLL(京都) | ||
96 | 9 | ストリートファイターゼロ2 < ザンギエフ > | 2,740,700 | EXC-GDS-S.O!! | アミューズメントスクウェアカサブランカ(香川) | ||
96 | 9 | ストリートファイターゼロ2 < 元 > | 3,302,100 | T.Clue-ISD | 扇ヶ丘レジャーセンター(石川) | ||
96 | 9 | ストリートファイターゼロ2 < ロレント > | 3,058,200 | DDT-ガイは死ね 目指せ全国デビュー | 扇ヶ丘レジャーセンター(石川) | ||
96 | 9 | ストリートファイターゼロ2 < さくら > | 3,474,800 | T.Clue-ISD | 扇ヶ丘レジャーセンター(石川) | ||
96 | 9 | ストリートファイターゼロ < ケン > | 4,068,500 | GDS-ATC-まさし | サブカルチュア(福岡) | ||
96 | 9 | ストリートファイターゼロ < アドン > | 3,465,700 | アイドル雀士 GYO | GAME'S WiLL(京都) | ||
96 | 9 | ヴァンパイアハンター < ガロン > | 3,068,200 | Tiny-MNR-DIL | GAME'S DRAGON(京都) | ||
96 | 9 | ヴァンパイアハンター < レイレイ > | 2,632,600 | MOL-パブロフの犬 | ゲームインパートナー(千葉) | ||
96 | 9 | ヴァンパイアハンター < モリガン > | 6,600,200 | 名古屋は丸様最高伝説!!はやくくれ | ゲームプラザニュー日の出(長野) | ||
96 | 9 | ヴァンパイアハンター < ビシャモン > | 2,400,900 | MOL-IR2C-冷笑 | ゲームインパートナー(千葉) | ||
96 | 9 | ヴァンパイアハンター < サスカッチ > | 2,151,500 | ペコ(I) | タウンスポットプレイランド(大阪) | ||
96 | 9 | 餓狼伝説 < テリー・ボガード > | 760,700 | 剣匠イザナム | ゲームコーナーフジ(東京) | ||
96 | 9 | 餓狼伝説 < ジョー・ヒガシ > | 3,156,800 | 剣匠イザナム | ゲームコーナーフジ(東京) | ||
96 | 9 | ラストブロンクス東京番外地 | 3'57''28 | ZST | ZEST(北海道) | ||
96 | 9 | ダンクマニア | 242 | NEZ-GYO | ゲームプラザミッキー(広島) | ||
96 | 9 | ニンジャマスターズ~覇王忍法帖 | 2'03''05 | 魔B党-K.O 1日じゃこんなもん | プレイシティ24(北海道) | ||
96 | 9 | ソニックザファイターズ | 2'16''97 | SAN(ふ) | ゲームスポットパスカル(岡山) | ||
96 | 9 | ストームブレード | 4,771,280 | ダメ人間共同体1号 | アミューズメントスペースフジ(大阪) | ||
96 | 9 | ガンブレードNY | 137,544 | (す) | プレイシティキャロット一橋学園店(東京) | ||
96 | 9 | サイキックフォース | 1'46''36 | BRK-BENじょ | プレイタウンYOU&YOU町田店(東京) | ||
96 | 9 | ゼビウス3D/G | 7,065,540 | GDS-OOT | サブカルチュア(福岡) | ||
96 | 9 | バブルメモリーズ | 31,609,280 | CYCLONE-KTL-KIW | タイトーイン002スタジアム(大阪) | ストーリー | |
96 | 9 | ナムコクラシックコレクションVOL.2 < ラリーX > | 999,990 | +α | 全国2店にて達成 | ||
96 | 9 | 電脳戦機バーチャロン | 2'02''16 | バーチャ・ロン 丸井 | ゲームコーナーフジ(東京) | ||
96 | 9 | タイムクライシス < ストーリーモード > | 10'12''37 | 咆哮野郎-まJU | チャレンジャー関大前店(大阪) | ||
96 | 9 | D&Dシャドーオーバーミスタラ | 4,138,940 | NOZ | ゲームランドプラス1&ゆき合同集計(愛知) | ||
96 | 9 | ぱずり | 3,102,800 | F.Kモリソヴァ(よ) | プレイタウンYOU&YOU町田店(東京) | ||
96 | 9 | 鉄拳2Ver.B < アーマーキング > | 1'21''28 | 最近かなりふぬけ | トミームナコ(群馬) | ||
96 | 9 | レイブレーサー < 上級T.T. > | 2'28''932 | EGN-OWA | アイリン夢空間(岐阜) | ||
96 | 9 | 首領蜂 < タイプA > | 58,447,180 | LAOS-長田仙人 | GAME'S WiLL(京都) | ||
96 | 9 | ススメ!!マイルスマイル | 3,867,980 | 清水君どうもね ZAC-Ristar | ゲームイントーヨコ北越谷店(埼玉) | ||
96 | 9 | 首都高レッドゾーン | 3'25''28 | CYR-PTY-レッドレーサー(N) | プレイタウンYOU&YOU町田店(東京) | ||
96 | 9 | パズルボブル | 56,489,570 | 当店開祖(社)氏に捧ぐ SOLID-S.S. | サンテック新端橋店(愛知) | ||
96 | 9 | 豪血寺一族 < 破鳥才蔵 > | 1,506,600 | ATF-ヤング | トミームナコ(群馬) | ||
96 | 9 | X-メン < 4P > | 2,002 | Rai | ゲームコーナーフジ(東京) | ||
96 | 9 | ぷよぷよ通 | 910,885 | PIS-CKN | ゲームセンターコパIII(神奈川) |
このデータベースは、全国のビデオ・ゲーム・コーナーの協力により作られたマイコンBASICマガジン連載「CHALLENGE HIGH SCORE!」(84年1月号~99年3月号。通称「チャレハイ」)コーナーをまとめたものです。掲載されている機種は各号のハイスコア(全国集計)のみで、店別集計はありません。なお、連載初期(84年~86年)は、全国集計欄がゲームの人気ランキングを兼ねていたため、過去の記録を更新していないスコアが(穴埋め的に)掲載されている場合がありますのでご注意下さい。
「※」印がついているスコアは、備考欄には何も書かれていませんが、おそらく標準のものとは異なる設定でプレイしているのでは? と思われるものです(ごく初期のみ)。
ゲーム・タイトルやスコアなどは、ベーマガ掲載時のものを誤字を含めてそのまま転載しています。ただし、検索の利便上不都合となるような、一部の表記揺れについては修正しています。また、後の号で正式に訂正があったスコアも修正してあります。
単純な写し間違いに対するご指摘は受けますが、スコアに対するつっこんだ問い合わせや規約に対するご意見などには答えられませんし、わかりません。ご了承下さい。
表示されたリストは、タイトルや部門をクリックすると絞り込みができます。キャラクター別集計などを参考する時などにご活用下さい。