チャレンジ・ハイスコア年間集計ちゃれんじはいすこあねんかんしゅうけい |
| 順位 | タイトル | 会社 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ASO | SNK | 595 |
| 2 | グラディウス | コナミ | 410 |
| 3 | ファンタジーゾーン | セガ | 388 |
| 4 | 怒 | SNK | 347 |
| 5 | ロードランナーIII | アイレム | 316 |
| 6 | ガンスモーク | カプコン | 294 |
| 7 | スカイキッド | ナムコ | 274 |
| 8 | ダーウィン4078 | データイースト | 273 |
| 9 | アルカノイド | タイトー | 264 |
| 10 | スクランブルフォーメーション | タイトー | 252 |
| 11 | 沙羅曼陀 | コナミ | 240 |
| 12 | ワンダーボーイ | セガ | 238 |
| 13 | トイポップ | ナムコ | 220 |
| 14 | ハングオン | セガ | 216 |
| 15 | テラクレスタ | 日物 | 212 |
| 16 | スペースハリアー | セガ | 202 |
| 17 | ファイナライザー | コナミ | 199 |
| 18 | インディジョーンズ | アタリ | 197 |
| 19 | 魔界村 | カプコン | 179 |
| 20 | RF2 | コナミ | 173 |
| 順位 | タイトル | 会社 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | アフターバーナー | セガ | 956 |
| 2 | アウトラン | セガ | 867 |
| 3 | ドラゴンスピリット | ナムコ | 857 |
| 4 | R-TYPE | アイレム | 755 |
| 5 | スーパーハングオン | セガ | 754 |
| 6 | バブルボブル | タイトー | 452 |
| 7 | ダブルドラゴン | テクノスジャパン | 443 |
| 8 | 1943 | カプコン | 419 |
| 9 | ダライアス | タイトー | 362 |
| 10 | 飛翔鮫 | タイトー | 349 |
| 11 | ローリングサンダー | ナムコ | 345 |
| 12 | 沙羅曼陀 | コナミ | 329 |
| 13 | 妖怪道中記 | ナムコ | 325 |
| 14 | モンスターランド | セガ | 280 |
| 15 | 奇々怪界 | タイトー | 257 |
| 16 | サイドアーム | カプコン | 244 |
| 17 | カルノフ | データイースト | 195 |
| 18 | ワンダーモモ | ナムコ | 187 |
| 19 | 怒号層圏 | SNK | 185 |
| 20 | 源平討魔伝 | ナムコ | 180 |
| 順位 | タイトル | 会社 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | グラディウスII | コナミ | 792 |
| 2 | ワールドスタジアム | ナムコ | 539 |
| 3 | ロストワールド | カプコン | 467 |
| 4 | パワードリフト | セガ | 451 |
| 5 | ファイナルラップ | ナムコ | 402 |
| 6 | アサルト | ナムコ | 246 |
| 7 | オーダイン | ナムコ | 206 |
| 8 | TATSUJIN | タイトー | 177 |
| 9 | サイバリオン | タイトー | 101? |
| 10 | ニンジャウォリアーズ | タイトー | 132 |
| 11 | チェイスH.Q. | タイトー | 128 |
| 12 | 上海 | サン電子 | 126 |
| 13 | 最後の忍道 | アイレム | 110 |
| 13 | 超絶倫人ベラボーマン | ナムコ | 110 |
| 15 | ギャラクシーフォース(II) | セガ | 102 |
| 16 | メルヘンメイズ | ナムコ | 100 |
| 17 | メタルホーク | ナムコ | 92 |
| 18 | 究極タイガー | タイトー | 60 |
| 19 | サンダークロス | コナミ | 59 |
| 20 | トップランディング | タイトー | 55 |
_