読者の闘技場どくしゃのとうぎじょう |
| 86 | 12 | 「レスキュー・AVG&RPG」に「読者の広場」が作られる |
| 87 | 8 | 「読者の広場」が1ページを占有 |
| 10 | 「読者の広場」にパロディネタ急増 | |
| 88 | 5 | 「初代・読者の闘技場」 連載開始 |
| 担当・山下章、TOMMY | ||
| 11 | TOMMYが行方不明に | |
| 89 | 1 | 魔中年見城ネタ流行 |
| 4 | 「初代・読者の闘技場」 連載終了 | |
| 90 | 10 | 「読者の闘技場」 前夜祭 |
| 11 | 「新・読者の闘技場」 連載開始 | |
| 担当・赤烏龍吉 | ||
| 91 | 10 | 「新・読者の闘技場」 連載終了 |
| 93 | 5 | 「真・読者の闘技場」 前夜祭 |
| 6 | 「真・読者の闘技場」 除幕式 | |
| 7 | 「真・読者の闘技場」 連載開始 | |
| 担当・陽の字 | ||
| 8 | ザンギエフ空を飛ぶネタ流行 | |
| ガイア君ネタ流行 | ||
| 94 | 1 | 優勝商品になる |
| 6 | 「真・読者の闘技場」 連載終了 | |
| 7 | 「極上・読者の闘技場」 連載開始 | |
| 95 | 7 | 「極上・読者の闘技場」 連載終了 |
| 10 | 「風来 読者の闘技場」 連載開始 | |
| カラテカネタ流行 | ||
| 96 | 9 | 「風来 読者の闘技場」 連載終了 |
| 10 | 「読者の闘技場 for Windows95」 連載開始 | |
| 担当・藪良小路 | ||
| 97 | 10 | 「読者の闘技場 for Windows95」 連載終了 |
| 11 | 「読者の闘技場in秋休み」 | |
| 12 | 「みらくる読者の闘技場」 連載開始 | |
| 担当・保多手力也、片平鍾瀛 | ||
| 98 | 11 | 「みらくる読者の闘技場」 連載終了 |
| 12 | 「闘技場充電中ですぅ~」 | |
| 99 | 1 | 「試験に出る読者の闘技場」 (1st)連載開始 |
| 担当・みるきぃぷりん☆ | ||
| 6 | 「試験に出る読者の闘技場」 (1st)連載終了 | |
| 7 | 「試験に出る読者の闘技場」 (2nd)連載開始 | |
| 00 | 1 | 「試験に出る読者の闘技場」 ファイナルバトル&集会レポート |
| 2 | 「読者の闘技場 初回プレミアムパック」 | |
| 3 | 「さようなら読者の闘技場」 連載開始 | |
| 担当・保多手力也 | ||
| 01 | 3 | 「さようなら読者の闘技場」 連載終了 |
総EXP上位足止めシステム(98.12p248)とも言われ、闘技場で優勝をするためには、多く採用されて経験値を稼ぐことよりも、エナジー・ドレインをいかに避け続けられるかが重要である。
| 闘技場 | 対象者を決定するルール | 減り方 | 新 | 「今月の大ボケ」に選ばれた投稿者が指名する(ハガキのどこかに書いておく) | 1レベル分の経験値 |
|---|---|---|
| 真 | 各月の特定日(15日付近)に、東京市場で1ドルが終値でいくらだったかをチェックし、その最終桁の数を順位に置きかえ、該当する順位の投稿者が対象。該当者がない場合、出るまで繰り下がる | 経験値の1割 |
| 極上 | 1ヶ月内に発売されたスーパーファミコン用ソフトの本数をチェックし、本数が奇数の場合は1位に。偶数であれば、本数が順位の倍数になっている者が対象(15本なら1、3、5位) | 経験値の1割 |
| 風来 | 1ヶ月内に発売されたサターン用ソフトの本数をチェックし、各ケタの数字と同じ数の順位の投稿者が対象(15本なら1、5位) | 経験値の1割 |
| Win95 | 1ヶ月内に発売されたWindows95用ソフトの本数をチェックし、各ケタの数字と同じ数の順位の投稿者が対象 | 経験値の1割 |
| みらくる | 表紙に載っているパソコンの台数と同じ数の順位の投稿者が対象 | 経験値の1割 |
| 試験(1st) | 文字ネタの評価に使われた「☆」の数をチェックし、各ケタの数字と同じ数の順位の投稿者が対象 (「今月の補習」に採用されても1~2点が減点) |
3点 |
| 試験(2nd) | 「今月の保健室行き」に採用された投稿者が対象 | 1~6点 |
| さようなら | 「今月のブラックホール」に採用された投稿者が対象 | 直前の補給基地の1光年手前になるまで |